FÓRMULA 4 Serie octava fecha
1° 1 Frederick Balbi Monoposto 1600 6’49”719
2° 24 Mateo Fontes Monoposto 1600 6’53”470
3° 2 Miguel Wohler Monoposto 1.600 6’55”395
4° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 6’58”605
5° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 6’58”898
6° 4 Diego Muraglia Monoposto 1600 6’59”240
7° 3 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 7’00”354
8° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 7’06”546
9° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 7’21”847
10° 8 Adrián Chiribao Monoposto 1600 2’27”367
EXC 56 Javier Pereira Monoposto 1600 6’56”962
Clasificación para 2a Sonic Racing Cup
1° 36 Nicolás Collazo Chevrolet Sonic 1’20”134
2° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1’20”447
3° 69 Alejandro Monfort Chevrolet Sonic 1’20”740
4° 31 Eduardo Capel Chevrolet Sonic 1’’20”986
5° 37 Fernando Castro Chevrolet Sonic 1’21”183
6° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1’21”362
7° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1’21”619
8° 53 Fernando González Chevrolet Sonic 1’21”667
9° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1’21”855
10° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 1’22”049
12° 40 Fernando Espósito Chevrolet Sonic 1’22”306
11° 55 Luis Laureiro Chevrolet Sonic 1´23”036
FINALES
FÓRMULA VEE:
1° 38 Andrés Bornes Monoposto 1600 14’46”413
2° 4 Martin Verdecchia Monoposto 1600 14’48”056
3° 29 Marcelo Verdecchia Monoposto 1600 14’54”715
4° 26 Federico Lamas Monoposto 1600 15’06”577
5° 31 Martin Bermúdez Monoposto 1600 15’14”774
6° 45 Jorge Mora Monoposto 1600 15’17”715
7° 50 Gonzalo Reilly Monoposto 1600 15’22”518
8° 49 Mario Richino Monoposto 1600 15’32”596
9° 8 Daniel Cabeda Monoposto 1600 15’55”379
10° 71 Fernando Cabeda Monoposto 1600 9’50”631
11° 44 Guzmán Nazabay Monoposto 1600 9’00”359
12° 27 Marcell Bonnín Monoposto 1600 sin tiempo
Segunda Carrera Sonic Racing Cup
1° 36 Nicolás Collazo Chevrolet Sonic 22’11”779
2° 69 Alejandro Monfort Chevrolet Sonic 22’13”031
3° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 22’14”601
4° 31 Eduardo Capel Chevrolet Sonic 22’18”214
5° 53 Fernando González Chevrolet Sonic 22’19”101
6° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 22’21”024
7° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 22’44”879
8° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 22’32”534
9° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 12’02”065
10° 37 Fernando Castro Chevrolet Sonic 12’03”129
11° 55 Luis Laureiro Chevrolet Sonic 10´43”141
12° 40 Fernando Espósito Chevrolet Sonic 2’54”192
Copa Damas
1° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 22’44”879
2° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 22’32”534
3° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 12’02”065
Segunda Carrera Formula 4
1° 1 Frederick Balbi Monoposto 1600 17’39”241
2° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 17’45”145
3° 3 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 17’58”033
4° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 18’04”330
5° 24 Mateo Fontes Monoposto 1600 18’09”139
6° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 18’09”818
7° 2 Miguel Wohler Monoposto 1.600 15’24”141
8° 8 Adrián Chiribao Monoposto 1600 14’33”973
9° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 17’46”243
10° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 8’34”224
11° 4 Diego Muraglia Monoposto 1600 1’10”152
Carrera Final Mercedes-Benz Premium Race
1° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 20’24”902
2° 3 José Luis Matos Mercedes-Benz C200 20’26”022
3° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 20’28”437
4° 99 Leonardo Esmerode Mercedes-Benz C 200 20’31”325
5° 9 Matías Ruiz Mercedes Benz C200 20’33”082
6° 1 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 20’34”085
7° 30 Juan Pablo Parada Mercedes Benz C200 20’34”681
8° 23 Fabricio Marione Merrcedes-Benz C200 20’35”076
9° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 20’38”053
10° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 20’38”352
11° 4 José Luis Dos SantosMercedes Benz C200 20’40”413
12° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes-Benz C200 20’42”868
13° 77 Javier Blanco Mercedes-Benz C200 20’43”599
14° 16 Francisco Melgarejo Mercedes Benz C200 20’43”748
15° 12 Fernando Vaz ArduvinoMercedes Benz C200 19’19”289
16° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 12’04”728
17° 8 Gustavo Elía Mercedes-Benz C200 5’43”319
18° 10 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 7’44”521
SUPERESCARABAJOS
1° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1600 20’17”078
2° 88 Iganacio Abelenda VW Fusca 1600 20’17”816
3° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1600 20’20”704
4° 91 Diego Leal VW Fusca 1.600 20’21”461
5° 3 Pablo Paz VW Fusca 1600 20’22”321
6° 2 Fernando Mengot VW Fusca 1600 20’23”998
7° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1600 20’24”474
8° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 20’24”537
9° 1 Víctor Morales VW Fusca 1600 20’25”334
10° 87 Matías Abella VW Fusca 1600 20’25”720
11° 70 Alejandro Bia VW Fusca 1600 20’26”357
12° 20 Raúl Braceras VW Fusca 1600 20’27”398
13° 12 Jorge Abella VW Fusca 1600 20’27”793
14° 55 Matías Saporiti VW Fusca 1600 20’28”080
15° 32 Fabián Messano VW Fusca 1.600 20’28”532
16° 80 Nicol Loduca VW Fusca 1600 20’29”351
17° 44 Martín Aguerre VW Fusca 1600 20’45”386
18° 86 Pablo Castiñeira VW Fusca 1600 20’55”357
19° 53 Gonzalo López VW Fusca 1600 20’19”825
20° 98 Marcel Carella VW Fusca 1600 20’47”873
21° 13 Germán de León VW Fusca 1600 15’02”775
22° 9 Ignacio Massat VW Fusca 1600 15’05”764
23° 97 Mario Silva VW Fusca 1.600 15’47”920
24° 72 Oscar Rodríguez VW Fusca 1600 12’20”551
25° 33 José Ponce de León VW Fusca 1600 6’50”092
26° 95 Gabriel Cagnoli VW Fusca 1600 sin tiempo
27° 99 Pablo Santana VW Fusca 1600 sin tiempo
EXC 73 Rodrigo Diez VW Fusca 1600 20’19”193
Superturismo
1° 1 Fernando Rama Peugeot 207 SW 25’12”697
2° 8 Rodrigo Aramendia Peugeot 207 1800 25’13”181
3° 4 Jorge Pontet VW Gol 1600 25’13”572
4° 19 Eddy Mión VW Gol 1.600 25’21”028
5° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 25’23”206
6° 41 Wilfredo Pomés VW Gol 1600 25’27”327
7° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 25’27”970
8° 2 Fabricio Larratea VW Gol 1600 25’29”785
9° 44 Guillermo Laguardia Renault Clio 1800 25’37”703
10° 10 Alfredo Mariño VW Gol 1600 25’41”600
11° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.800 25’55”260
12° 21 Bruno Núñez VW Gol 1600 25’56”792
13° 14 Javier Pontet VW Gol 1800 26’00”327
14° 25 Bruno D’Antonio Fiat Palio 1600 26’15”195
15° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1800 26’19”518
16° 27 Juan Manuel Albacete Peugeot 206 1800 26’25”448
17° 13 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1.800 23’48”712
18° 61 Carlos Espósito VW Gol 1600 10’18”593
19° 28 Alejandro Borio VW Gol 1600 10’37”999
20° 64 Jorge Soler VW Gol 1600 9’32”538
21° 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1.600 6’27”114
22° 57 Emilio Menes VW Gol 1600 5’42”484
Superturismo A1
1° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.800 25’55”260
2° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1800 26’19”518
3° 27 Juan Manuel Albacete Peugeot 206 1800 26’25”448
4° 28 Alejandro Borio VW Gol 1600 10’37”999
5° 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1.600 6’27”114
6° 57 Emilio Menes VW Gol 1600 5’42”484
Comentarios