Mattias Ekstrom ganó con su Audi la carrera dominical del DTM en el Red Bull Ring y con ello pasó a liderar el Campeonato.
El sueco, en condiciones de piso húmedo, movió en gran forma desde la pole position y se fue rumbo a la vigésimo primera victoria, aunque sobre el final tuvo que contener el ataque de Gary Paffet.
Las lluvias fueron muy fuertes sobre la hora de comienzo de la carrera y por ello las primeras cinco vueltas fueron dadas tras el Safety Car.
El recambio de neumáticos, generalmente momento crucial, no deparó novedad para el líder que salió del mismo con seis segundos de ventaja. Luego vendría la remontada de Paffett, reduciendo de a medio segundo por giro, pero en la penúltima se encontró con el mejor Ekstrom, quien marcó el récord de vuelta.
Edoardo Mortara, ganador del sábado, completó el podio del domingo.
El Campeonato quedó ahora liderado por Ekstrom con 11, Mortara con 98 y Wehrlein con 94.
RESULTADO FINAL SEGUNDA CARRERA DEL DTM
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1h01m47.136s |
2 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 4.334s |
3 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 23.555s |
4 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 25.445s |
5 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 29.964s |
6 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 41.946s |
7 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 43.726s |
8 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 44.620s |
9 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 1m00.668s |
10 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 1m01.506s |
11 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 1m05.663s |
12 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 1m06.995s |
13 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 1m07.700s |
14 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1m10.505s |
15 | Timo Glock | MTEK | BMW | 1m11.638s |
Comentarios