Lewis Hamilton impuso el mejor tiempo en la primera, de las dos prácticas de hoy, en Mónaco. El pilto de Mercedes colocó 1.13″425 con “ultra suaves”, en tanto Sebastian Vettel y su Ferrari quedaron a 196 milésima.
El tercer registro fue para el Red Bull de Mas Verstappen a 346 milésimas, con Valtteri Bottas cuarto, por delante de Daniel Ricciardo (Red Bull) y el Daniil Kvyat (Toro Rosso).
Kimi Raikkonen rozó apenas la pared de las barreras de la piscina, y quedó finalmente séptimo
Jenson Button reemplaza este fin de semana a Fernando Alonso (quien corre las 500 de Indy) y marcó el décimo cuarto registro.
MEJORES TIEMPOS TANDA 1
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m13.425s | – | 40 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.621s | 0.196s | 34 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Ren. | 1m13.771s | 0.346s | 32 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m13.791s | 0.366s | 40 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m13.854s | 0.429s | 45 |
6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m14.111s | 0.686s | 42 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m14.164s | 0.739s | 37 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m14.201s | 0.776s | 32 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m14.333s | 0.908s | 39 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m14.425s | 1.000s | 39 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m14.617s | 1.192s | 37 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m14.813s | 1.388s | 38 |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m14.870s | 1.445s | 34 |
14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m14.954s | 1.529s | 35 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m15.321s | 1.896s | 33 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m15.595s | 2.170s | 44 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m15.949s | 2.524s | 42 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m16.258s | 2.833s | 33 |
19 | Nico Hulkenberg | Renault | – | – | 3 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | – | – | 3 |
Comentarios