Había sido el mas rápido en la primera tanda, y ratificó sus pretensiones consiguiendo también el mejor registro en la segunda, aunque esta Lewis Hamilton aventajó a Nico Rosberg por sólo 30 milésimas, adelantando lo que será una muy disputada tanda de clasificación mañana.
Del resto, el mejor fue Valtteri Bottas con el Williams, quien sorprendió pese a quedar a medio segundo de los Mercedes AMG. Lo del equipo de Mr. Frank no fue casualidad, pues el cuarto mejor registro fue para Felipe Massa, el paulista que se despide de la actividad a fin de temporada.
Los mejores tiempos fueron realizados con neumáticos blandos, los que serán utilizados para la Q3 en clasificación.
Daniel Ricciardo quedó con el quinto tiempo con su Red Bull, a 557 milésimas de Lewis y seguido por su compañero de equipo, Max Verstappen. Las Ferrari en los lugares séptimo y octavo, a siete décimas y pronosticando un fin de semana difícil, salvo un milagro.
La clasificación será a las 13 de Uruguay
MEJORES TIEMPOS DE LOS ENTRENAMIENTOS
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.271s | – | 41 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.301s | 0.030s | 40 |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m12.761s | 0.490s | 47 |
4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m12.789s | 0.518s | 43 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.828s | 0.557s | 43 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m12.928s | 0.657s | 45 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.002s | 0.731s | 45 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.047s | 0.776s | 24 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m13.299s | 1.028s | 42 |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m13.440s | 1.169s | 19 |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.572s | 1.301s | 18 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m13.689s | 1.418s | 46 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m13.801s | 1.530s | 47 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.918s | 1.647s | 38 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.074s | 1.803s | 35 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m14.109s | 1.838s | 47 |
17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m14.309s | 2.038s | 40 |
18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m14.317s | 2.046s | 46 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m14.436s | 2.165s | 43 |
20 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m14.558s | 2.287s | 42 |
21 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m14.695s | 2.424s | 21 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m14.958s | 2.687s | 22 |
Comentarios