El común denominador de los dos entrenamientos de anoche en Suzuka fue la luvia, sobre todo el primero, con apenas 12 de los 20 pilotos saliendo de boxes para dar un par de vueltas en 90 minutos de sesión.
Para el segundo, las lluvias amainaron pero no dejaron de mojar el trazado, aunque esta vez sí salieron todos, sobresaliendo el registro del ruso Daniil Kvyat con su Red Bull quien quedó como el mas rápido, seguido de ambos Mercedes de Rosberg y Hamilton, el alemán a 23 milésimas y el Campeón a a mas de medio segundo.
Ricciardo, con el otro Red Bull fue 820 milésimas mas lento, seguido de ambas Ferrari con Raikkonen y Vettel.
Esto fue lo mejor que ellos lograron antes de que la lluvia se intensificara nuevamente, lo que propició algunas salidas con los neumáticos para caso extremo, pero simplemente para tomar algunas notas por si acaso cuando el Gran Premio, en la madrugada del domingo (3 AM hora de Uruguay).
En definitiva tiempos que sirvieron de muy poco. Para esta noche queda una última tanda de entrenamiento y luego de madrugada, la clasificación que -con previsión de piso seco- dejará
LOS MEJORES TIEMPOS HASTA AHIORA
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif | Vtas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m48.277s | – | 6 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m48.300s | 0.023s | 8 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m48.853s | 0.576s | 8 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m49.097s | 0.820s | 10 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m50.268s | 1.991s | 19 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m50.319s | 2.042s | 16 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m50.418s | 2.141s | 6 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m50.542s | 2.265s | 5 |
9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.968s | 2.691s | 10 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m51.557s | 3.280s | 7 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m51.674s | 3.397s | 11 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m51.861s | 3.584s | 9 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m51.934s | 3.657s | 12 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m52.070s | 3.793s | 8 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m52.534s | 4.257s | 6 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.765s | 4.488s | 6 |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m55.239s | 6.962s | 10 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m58.059s | 9.782s | 6 |
19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m59.419s | 11.142s | 7 |
Comentarios