Los Mercedes dominaron los entrenamientos realizados este viernes con miras al Gran Premio de Italia, en Monza. El mejor registro fue para el Campeón, Lewis Hamilton, batiendo a Nico Rosberg por 193 milésimas, ambos calzados con neumáticos súper blandos.
Mientras tanto, Ferrari, con un motor mejorado, quedó por ahora como el rival de los autos germanos, haciendo Vettel el tercer tiempo, pero a 453 milésimas de Lewis. Kimi Raikkonen quedó dos décimas mas atrás que su compañero de la Scudería, con los dos Red Bull completando los seis primeros, batiendo Verstappen a Ricciardo.
Mc Laren Honda dió un paso adelante colocando a Fernando Alonso séptimo, aunque a 1″458 de Hamilton, en tanto Valtteri Bottas y su Williams cerraron los ocho mejores. Mientras tanto Kevin Magnussen fue autorizado por el cuerpo médico a participar de este fin de semana, tras su tremendo accidente en Spa.
No anduvieron bien los Force India, ni los Toro Rosso acostumbrados a posiciones un poco mas importantes. Claro está que todavía queda el tercer entrenamiento, mañana en nuestra madrugada y luego las pruebas de clasificación a partir de la hora 9.
LOS MEJORES TIEMPOS DE LOS ENTRENAMIENTOS
POS | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22.801s | – | 40 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m22.994s | 0.193s | 42 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m23.254s | 0.453s | 33 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m23.427s | 0.626s | 28 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m23.732s | 0.931s | 25 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m24.003s | 1.202s | 33 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m24.259s | 1.458s | 24 |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m24.299s | 1.498s | 41 |
9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m24.516s | 1.715s | 35 |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m24.549s | 1.748s | 28 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m24.556s | 1.755s | 20 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m24.587s | 1.786s | 40 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m24.653s | 1.852s | 42 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m24.674s | 1.873s | 33 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m24.981s | 2.180s | 25 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m25.083s | 2.282s | 38 |
17 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m25.240s | 2.439s | 31 |
18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m25.275s | 2.474s | 13 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m25.555s | 2.754s | 39 |
20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m25.614s | 2.813s | 33 |
21 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m25.643s | 2.842s | 31 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1m25.833s | 3.032s | 45 |
Comentarios