Daniel Ricciardo marcó ayer el mejor tiempo en el segundo día de la segunda tanda de entrenamientos en Montmeló, Barcelona.
El de Red Bull utilizó el compuesto “Hypersoft” para marcar 1.18″047, mejorando el récord en esta configuración del trazado, que estaba en poder de Felipe Massa desde 2008.
Hamilton y el nuevo Mercedes quedaron a 353 milésimas, con el súper soft, en tanto Ferrari presentó a Sebastian Vettel por la mañana y a Kimi Raikkonen en la tarde. La SF71H en manos del finés marcó un tiempo 1″494 mas lento que el del australiano.
Mc Laren sólo pudo girar con Alonso por la mañana ya que en la tarde detectaron una pérdida de aceite en el motor Renault. El cambio de motor llevó seis horas.
Hoy continúan los entrenamientos.
MEJORES TIEMPOS DEL MIERCOLES
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m18.047s | – | 165 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m18.400s | 0.353s | 90 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m18.560s | 0.513s | 85 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.541s | 1.494s | 66 |
5 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m19.823s | 1.776s | 119 |
6 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m19.856s | 1.809s | 57 |
7 | Carlos Sainz | Renault | 1m20.042s | 1.995s | 88 |
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m20.237s | 2.190s | 78 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m20.242s | 2.195s | 49 |
10 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m20.349s | 2.302s | 63 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m20.758s | 2.711s | 102 |
12 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m20.805s | 2.758s | 130 |
13 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m20.919s | 2.872s | 160 |
14 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m22.350s | 4.303s | 80 |
Comentarios