Sorpresivamente Ferrari se llevó el uno-dos de los primeros entrenamientos realizados hoy en Bahrein, con temperaturas de pista superiores a los 50 grados Celsius al comienzo, y bajando sobre la media hora final. Fue justamente en los últimos diez minutos en que aparecieron Raikkonen y Vettel, en ese orden, para liderar la tabla de registros.
Pareció importarle poco a Mercedes lo que sucedía en los tiempos, pues quedaron 15 y 16, concentrándose en trabajar a tanques llenos, en tanto Valtteri Bottas colocó tercero a su Williams y Carlos Sainz Jr fue cuarto con el Toro Rosso.
La segunda sesión a iniciarse a las 12 de Uruguay traerá novedades mas cercanas a la realidad, pues es justamente a la hora en que se disputará el Gran Premio el domingo, y por lo tanto, a menor temperatura de pista los equipos que no mostraron, comenzarán a hacerlo, con miras a las pruebas de clasificación de mañana.
En un rato estaremos con los tiempos del mediodía para ir tomando mejores conclusiones.
TIEMPOS DEL PRIMER ENTRENAMIENTO
Pos | Piloto | Auto | Tiempos | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.827s | – | 13 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.029s | 0.202s | 12 |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.390s | 0.563s | 23 |
4 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m38.447s | 0.620s | 14 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m38.455s | 0.628s | 17 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m38.504s | 0.677s | 22 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m38.598s | 0.771s | 18 |
8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m38.628s | 0.801s | 17 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m38.661s | 0.834s | 17 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m38.790s | 0.963s | 21 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.793s | 0.966s | 15 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m38.842s | 1.015s | 23 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.187s | 1.360s | 20 |
14 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m39.283s | 1.456s | 31 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m39.293s | 1.466s | 23 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.532s | 1.705s | 22 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.534s | 1.707s | 21 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m42.973s | 5.146s | 12 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m44.265s | 6.438s | 15 |
20 | Jenson Button | McLaren/Honda | – | – | 2 |
Comentarios