Stefano Coletti ganó la última carrera del año de la GP2 disputada en Abu Dabi, tras superar en la largada al poleman, Arthur Pic. Con el monegasco líder en solitario el interés de la carrera fue para quien se quedaba con el Vice Campeonato de la categoría, que finalmente quedó en manos de Stoffel Vandorne por sobre Felipe Nasr.
El brasileño culminó segundo pero no le alcanzó ante el sexto puesto de Vandoorne quien llegaba a la segundsa prueba de Abu Dhabi con 9 puntos de ventaja sobre Nasr.
Poca fortuna hubo para el Campeón, Jolyon Palmer, con un trompo tras pegarle a Mitch Evans. El auto del británico se apagó y terminó su carrera.
RESULTADO FINAL DE GP 2 – CARRERA SPRINT
Pos | Piloto | Equipo | Dif.: |
---|---|---|---|
1 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 41m37.752s |
2 | Luiz Felipe Nasr | Carlin | 3.787s |
3 | Arthur Pic | Campos Racing | 5.357s |
4 | Stephane Richelmi | DAMS | 9.288s |
5 | Mitchell Evans | RT RUSSIAN TIME | 12.701s |
6 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 13.764s |
7 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 18.708s |
8 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 19.217s |
9 | Sergio Canamasas | Trident | 24.383s |
10 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 29.345s |
11 | Julian Leal | Carlin | 29.608s |
12 | Rio Haryanto | Caterham Racing | 30.191s |
Comentarios