Aunque en gran parte de la segunda sesión llovió, Lewis Hamilton aprovechó para marcar al comienzo de la misma el que luego sería el mejor tiempo en los entrenamientos de este viernes en Spa.
El inglés estuvo con su 1.44″753 muy cerca del récord del circuito, establecido por Jarno Trulli en clasificación para el GP de 2009 (1.44″503).
Hamilton fue 262 milésimas que Kimi Raikkonen (quien había hecho el mejor registro en la primera práctica) en tanto Valtteri Bottas quedó tercero, por delante de Max Verstappen y su Red Bull. El líder del Campeonato, Sebastian Vettel (Ferrari), hizo el quinto mejor tiempo, por delante de Daniel Ricciardo (Red Bull).
El circuito se mantuvo con piso seco por cerca de una hora, pero luego comenzó a llover y todos los autos se fueron a boxes, y ninguno volvió a salir.
Com problemas: ambos Toro Rosso, con sus pilotos quejándose de una fluctuación de potencia en el RB13 y otro tanto le pasó a los Haas pero con el DRS.
TIEMPOS DE LA TANDA DE ENTRENAMIENTOS 2
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vtas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.753s | 17 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.015s | + 0.262s | 21 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.180s | + 0.427s | 17 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.225s | + 0.472s | 16 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.235s | + 0.482s | 20 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:46.072s | + 1.319s | 15 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:46.441s | + 1.688s | 24 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1:46.473s | + 1.720s | 19 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:46.561s | + 1.808s | 19 |
10 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.670s | + 1.917s | 23 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.743s | + 1.990s | 20 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 1:46.984s | + 2.231s | 18 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1:47.285s | + 2.532s | 15 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:47.303s | + 2.550s | 17 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:47.450s | + 2.697s | 12 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:47.556s | + 2.803s | 15 |
17 | Lance Stroll | Williams | 1:47.861s | + 3.108s | 13 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:49.214s | + 4.461s | 12 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:49.725s | + 4.972s | 18 |
20 | Felipe Massa | Williams | 0 |
Comentarios