Lewis Hamilton impuso el mejor tiempo, con su Mercedes AMG, en el primer entrenamiento de los dos pactados para hoy en el circuito “Gilles Villeneuve” de Montreal. La diferencia fue de tan sólo 198 milésimas frente al líder del Campeonato, Sebastian Vettel.
Valtteri Bottas quedó tercero a 237 milésimas, con Kimi Raikkonen completando el cuarteto con la otra Ferrari.
Fuye buena la sesión para Force India colocando a Sergio Pérez quinto, seguido de su compañero de equipo, Esteban Ocon. Relegado al séptimo, Max Verstappen con su Red Bull, en tanto completaron los diez mejores: Felipe Massa (Williams), Daniel Ricciardo (Red Bull) y Daniil Kvyat (Toro Rosso).
Lance Stroll, como locatario, quedó duodécimo, pero 1″2 mas lento que su compañero en Williams, el brasileño Massa.
En cuanto a Mc Laren, otra vez todo mal para Fernando Alonso quien apenas comenzó a rodar recibió el mensaje radial de parar el auto “inmediatamente”. El equipo dijo luego que fue una pérdida de presión hidráulica.
RESULTADOS PRACTICA 1
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m13.809s | – | 36 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m14.007s | 0.198s | 28 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m14.046s | 0.237s | 21 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m14.230s | 0.421s | 28 |
5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m14.578s | 0.769s | 34 |
6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m14.785s | 0.976s | 35 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m14.861s | 1.052s | 19 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m15.106s | 1.297s | 31 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m15.441s | 1.632s | 23 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m15.658s | 1.849s | 26 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m15.943s | 2.134s | 29 |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m16.233s | 2.424s | 25 |
13 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m16.313s | 2.504s | 36 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m16.345s | 2.536s | 18 |
15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m16.473s | 2.664s | 27 |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m16.521s | 2.712s | 13 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m16.805s | 2.996s | 24 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m17.004s | 3.195s | 26 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m17.606s | 3.797s | 28 |
20 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | – | – | 1 |
Comentarios