Lewis Hamilton comandará la grilla del GP de Azerbaiyán tras conseguir su segunda Pole consecutiva, la 66 en su historial, superando a Senna y quedando a dos del récord de 68, en poder de Michael Schumacher.
Para Mercedes el circuito de Bakú, con su larga recta principal, ha vuelto a ser muy bueno, al menos en clasificación, consiguiendo el uno-dos con Valtteri Bottas completando la primera fila de la grilla.
Disfrutamos mucho de los últimos minutos de la Q3, pues faltando 3.30″ y a consecuencia de un choque contra el muro por parte de Daniel Ricciardo, se impuso la bandera roja, y los autos debieron ingresar a boxes. En ese momento Bottas estaba al comando, pero cuando los autos volvieron a salir a pista se vió todo el talento de Hamilton, quien con mucha agresividad consiguió un giro excepcional, cuando terminaba la sesión.
Detrás de los Mercedes AMG, Kimi Raikkonen y su Ferrari, (a mas de medio segundo). quien esta vez le ganó a Sebastian Vettel por dos décimas. Ambos ocuparán la segunda fila de la grilla de este Gran Premio que se largará mañana a la hora 10 de Uruguay y sólo se podrá ver en directo por el Canal F1 Latinoamérica.
Muy bueno lo hecho por Max Verstappen, a tan sólo 48 milésimas de Vettel, mostrando que Red Bull está pudiendo meterse nuevamente en la conversación y mención especial para los Force India, con “Checo y Ocon, sexto y séptimo respectivamente. Los Williams de Stroll y Massa y el Red Bull de Ricciardo completaron los diez primeros lugares.
Jolyon Palmer largará último pues no terminaron de reparar a tiempo su auto tras el despiste y choque de ayer, en tanto delante de su Renault estarán ambos Mc Laren, a cuatro segundos (o siglos) del tiempo de la Pole.
ASI LARGAN EN BAKU
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.593s | – |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m41.027s | 0.434s |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m41.693s | 1.100s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m41.841s | 1.248s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m41.879s | 1.286s |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.111s | 1.518s |
7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m42.186s | 1.593s |
8 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m42.753s | 2.160s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m42.798s | 2.205s |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m43.414s | 2.821s |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m43.186s | – |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m43.796s | – |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m44.267s | – |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m44.603s | – |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.347s | – |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m44.468s | – |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m44.795s | – |
18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m44.334s | – |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m45.030s | – |
20 | Jolyon Palmer | Renault | – | – |
Comentarios