Colton Herta ganó la última fecha del Campeonato de IndyCar disputada este domingo en el circuito de Laguna Seca, a la vez que Jose Newgarden se quedó con el título 2019.
Newgarden, del Team Penske, llegó a esta final que otorgaba doble puntaje con una ventaja de 41 puntos, y fue suficiente su octavo puesto par asegurarse su segundo título, con 25 de ventaja sobre su compañero de equipo, Simon Pagenaud.
Herta, lideró toda la carrera, pero sobre el final sufrió el acoso de Will Power a quien terminó batiendo por sólo 587 milésimas, emulando a su padre -Brian Herta- quien había ganado dos veces en Laguna Seca en tiempos de la Champ Car.
Power salió de su detención en la vuelta 67 justo detrás de Herta, y se mantuvo en los escapes del auto del Team Harding, hasta que en el giro 86 salió ancho de la última cura, perdiendo ritmo para una victoria que bien pudo haber sido su tercera, de cuatro.
Scott Dixon llegó tercero, cerrando el podio, con un auto del equipo de Chip Ganassi, seguido por Simon Pagenaud (Penske) en tanto el sueco Félix Rosenqvist, quien largó décimo cuarto, se las arregló para ser quinto recibiendo el trofeo al “Rookie of the Year”.
Pagenaud finalizó segundo en el Campeonato, con Alexander Rossi, tercero.
Sólo hubo dos abandonos en la carrera, los de Santino Ferrucci y Ed Jones, tras un toque con Takuma Sato en la vuelta 49.
RESULTADO FINAL EN LAGUNA SECA
P | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | VT | DIF. | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Harding Racing | Honda | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 90 | 0.5878s | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Scott Dixon | Chip Ganassi | Honda | 90 | 6.2404s | |||||||||||||||||||||||||||
4 | S. Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 90 | 6.3545s | |||||||||||||||||||||||||||
5 | F. Rosenqvist | Chip Ganassi | Honda | 90 | 9.5206s | |||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Rossi | Andretti | Honda | 90 | 10.3637s | |||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Bourdais | Dale Coyne | Honda | 90 | 10.6831s | |||||||||||||||||||||||||||
8 | J.Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 90 | 19.0447s | |||||||||||||||||||||||||||
9 | J. Hinchcliffe | Schmidt Peterson | Honda | 90 | 22.8186s | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Hunter Reay | Andretti | Honda | 90 | 24.7944s | |||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Ericsson | Schmidt Peterson | Honda | 90 | 25.7806s | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman | Honda | 90 | 26.6517s | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 90 | 27.0743s | |||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Andretti | Andretti Herta | Honda | 90 | 54.4314s | |||||||||||||||||||||||||||
15 | C. Kimball | Carlin | Chevrolet | 90 | 56.5862s | |||||||||||||||||||||||||||
EL CAMPEONATO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers’ standings
POS | DRIVER | POINTS |
---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 641 |
2 | Simon Pagenaud | 616 |
3 | Alexander Rossi | 608 |
4 | Scott Dixon | 578 |
5 | Will Power | 550 |
6 | Felix Rosenqvist | 425 |
7 | Colton Herta | 420 |
8 | Ryan Hunter-Reay | 420 |