Josef Newgarden ganó su primera carrera de IndyCar en óvalo, al imponerse en Iowa. El piloto del equipo Ed Carpenter Racing terminó con la seguidilla de victorias, seis, del Team Andretti en el pequeño trazado de menos de una milla.
Fue tan grande su dominio que cumplidas 84 de las 300 vueltas, le había sacado un giro a todos menos a Simon Pagenaud.Y mantuvo ese liderazgo en cada una de las cuatro detenciones en los pits. Recien sobre el final, le apareció un rival que fue Scott Dixon, y luego Will Power sobre el Newgarden terminó imponiéndose por casi cinco segundos. Dixon y Pagenaud terminaron en tercer y cuarto lugar.
RESULTADO FINAL INDYCAR EN IOWA
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1h52m16.3613s |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 4.2828s |
3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 5.5085s |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 6.1827s |
5 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 7.0386s |
6 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1 vuelta |
7 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1 |
8 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1 |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1 |
10 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1 |
11 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 2 vueltas |
12 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 2 |
13 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 2 |
Comentarios