Simon Pagenaud, líder del Campeonato de la IndyCar se quedó con su quinta Pole Position del año, en Iowa, en tanto ha sido la 500 obtenida por el equipo Penske, que además colocó otro auto tercero en la grilla, el de Helio Castroneves, haciendo un sandwich de Joseph Newgarden.
La velocidad promedio de Pagenaud para las dos vueltas registradas a efectos de su Pole fue de 297 k.h. al corto óvalo de 1.400 metros.
Los nueve primeros fueron Dallara potenciados por motores Chevrolet en tanto recién el décimo, de Mikhail Aleshin fue Honda.
La carrera se disputará a las 19 horas (de Uruguay) del domingo.
ASI LARGA LA INDYCAR EN IOWA
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Vel Millas |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 185.855 |
2 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 185.639 |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 185.433 |
4 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 185.419 |
5 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 184.489 |
6 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 184.430 |
7 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 184.339 |
8 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 183.984 |
9 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 182.754 |
10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 182.647 |
11 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 182.641 |
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 182.253 |
13 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 181.949 |
14 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 181.700 |
15 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 181.067 |
16 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 180.925 |
17 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 180.920 |
18 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 180.390 |
19 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 180.286 |
20 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 179.903 |
21 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 178.646 |
22 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 175.027 |
Comentarios