Josef Newgarden obtuvo este domingo su primera victoria con el equipo Penske al ganar la prueba de IndyCar en el Barber Motorsports Park. La suerte le dió una manito ya que su compañero de equipo, Will Power, pinchó cuando era líder a poco del final.
Newgarden (Dallara-Chevrolet) estaba segundo, habiendo largado séptimo, y parecía estar condiciones de atacar a Power, pero éste fue llamado desde su box cuando la telemetría sugería una pinchadura en la trasera izquierda. Power, que había liderado por 60 vueltas, se fue a boxes y terminó la carrera décimo cuarto.
Scott Dixon, del equipo de Chip Ganassi, finalizó segundo a poco mas de un segundo con su Dallara-Honda, en tanto Simon Pagenaud (Penske) cerró el podio.
En los boxes la mayor atención se la llevó la visita de Fernando Alonso, quien correrá para el equipo Andretti, con motor Honda, las 500 Millas de Indianápolis. El asturiano conoció a sus compañeros de equipo (Alexander Rossi fue 5to) y Takuma Sato (noveno), se interesó por distintos aspectos del auto, de la propia categoría y ya voló de noche hacia Europa ya que el próximo fin de semana tiene por delante el GP de Rusia de Fórmula Uno.
RESULTADO FINAL EN INDYCAR
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h54m08.7076s |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1.0495s |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 2.5706s |
4 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 11.1592s |
5 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 12.0469s |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 12.5905s |
7 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 15.4105s |
8 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 16.0651s |
9 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 20.1764s |
10 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 20.7064s |
11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 22.2061s |
12 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 22.9713s |
Comentarios