El neocelandés Scott Dixon le dió la primera victoria de la temporada al Team de Chip Ganassi al imponerse en Road America con su Dallara Honda en una nueva fecha del Campeonato de IndyCar. Detrás suyo quedaron Newgarden, Castroneves y Pagenaud, los cuatro con el Penske Dallara Chevrolet.
Dixon capturó la punta en el primero de los relanzamientos pasando a Newgarden y de allí en mas sólo vió la carrera por sus retrovisores.
En la primera mitad de la carrera el Team Penske mostró su dominio tal cual en los entrenamientos y clasificación, con el Poleman, Castroneves y Newgarden peleando por la punta.
Cuando las primeras amarillas, causadas por un trompo de Takuma Sato, Dixon pasó al frente, aprovechando sus gomas blandas que hacía pocas vueltas había colocado, y superó a Newgarden, que iba con el compuesto duro y tardó mas en tener la temperatura adecuada.
Cuando el restante período de neutralización, activado por un fuerte impacto de Tony Kanaan contra los muros, Dixon utilizó el Push to Pass en el relanzamiento para mantenerse dominando de allí al final.
RESULTADO FINAL INDYCAR ROAD AMERICA
POS | POSICION | EQUIPO | AUTO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1h47m18.9870s |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.5779s |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 4.1918s |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 4.9721s |
5 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 5.7227s |
6 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 14.7178s |
7 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 21.6338s |
8 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 22.2273s |
9 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 23.3076s |
10 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 24.3586s |
11 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 26.1402s |
12 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 33.4983s |
13 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 38.1370s |
14 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 39.8433s |
Comentarios