Manteniendo la hegemonía de Penske en 2017, Helio Castroneves obtuvo ayer la Pole Position para la carrera de Indy a celebrarse hoy en Phoenix, Arizona.
En el rápido óvalo, el brasileño estableció 311 k.h. para el promedio de las dos vueltas para vencer a su compañero de equipo, Will Power.
Tal ha sido el dominio de Penske que consiguió cuatro de los cinco primeros lugares de la grilla. El unico “extraño” es JR Hildebrand del equipo Carpenter Racing, quien largará desde el tercer cajoón de la grilla.
El lider del Campeonato, Sebastien Bourdais, largará décimo. La carrera se iniciará a las 22 horas de Uruguay.
ASI LARGAN HOY EN PHOENIX
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | VELOC |
---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 194.905 |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 194.017 |
3 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 193.912 |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 193.676 |
5 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 193.414 |
6 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 192.539 |
7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 192.327 |
8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 192.050 |
9 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 191.387 |
10 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 191.349 |
11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 191.194 |
12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 190.799 |
13 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 190.768 |
14 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 190.565 |
15 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 190.405 |
16 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 190.029 |
17 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 189.786 |
18 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 189.779 |
19 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 189.301 |
20 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 188.536 |
21 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 186.360 |
Comentarios