Helio Castroneves consiguió la Pole Position para la segunda fecha del Campeonato de IndyCar a celebrarse esta tarde en el circuito de Long Beach. Ha sido ésta la tercera Pole del brasileño en este trazado callejero.
Y fue el único de los seis primeros potenciado por un motor Chevrolet, marcando un tiempo de 1.06″225, nuevo récord del trazado, para felicidad del equipo Penske.
Scott Dixon quedó segundo a 187 milésimas, y luego Ryan Hunter Reay, James Hinchclifffe, Alexander Rossi y Graham Rahal.
El Campeón, Simon Pagenaud fue penalizado por obstruir en pista y largará último.
La carrera comienza a las 17 horas de Uruguay y será transmitida por ESPN.
ASI LARGA LA INDYCAR EN LONG BEACH
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m06.2254s | – |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m06.4123s | 0.1869s |
3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m06.4401s | 0.2147s |
4 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m06.5291s | 0.3037s |
5 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m06.5595s | 0.3341s |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m06.7562s | 0.5308s |
7 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m06.5404s | – |
8 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m06.6074s | – |
9 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m06.6145s | – |
10 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m06.6222s | – |
11 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m06.6262s | – |
12 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m06.7853s | – |
13 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m07.5832s | – |
14 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m07.3783s | – |
Comentarios