El equipo Penske volvió a dominar en la clasificación, esta vez en la última fecha de la IndyCar a disputarse el domingo por la noche (hora uruguaya) en Sonoma, California. Simon Pagenaud hizo la Pole, seguido por sus compañeros de equipo, Helio Castroneves a 156 milésimas, en tanto el tercer lugar fue para el colombiano Juan Pablo Montoya.
El rival de Pagenaud respecto al título, Will Power (a 43 puntos)largará desde el cuarto lugar, por lo que las dos primeras filas serán con autos del Team Penske.
LOS MEJORES SEIS
POS | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.2565s | – | 3 |
2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.4134s | 0.1569s | 2 |
3 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.5400s | 0.2835s | 3 |
4 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.6659s | 0.4094s | 3 |
5 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m16.7149s | 0.4584s | 3 |
6 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.9132s |
Comentarios