Marc Márquez se acercó un poco mas su cuarto título en MotoGP al conseguir la Pole Position, la 45 de su historial en la categoría, en el circuito “Ricardo Tormo” de Valencia, España.
Ha sido su octava en la temporada y lo mejor para el catalán de la Repsol Honda es que el único que podría impedirle la conquista, Andrea Dovizioso y su Ducati, clasificó noveno. El italiano necesita ganar y que el español llegue de undécimo para atrás.
Y todo a pesar de una caída, la vigésimo séptima del año, para su fortuna al final de la Q2, por lo que utilizó unos minutos que le quedaban, con su otra moto, para practicar largadas.
El francés Johann Zarco con la Yamaha del team Tech 3 y el italiano Andrea Iannone con la Suzuki acomparán a Márquez en la primera fila de la grilla, con Jorge Lorenzo (Ducati), Dani Pedrosa (Honda) y Michelle Pirro (Ducati) en la segunda fila.
La carrera comenzará a la hora 10 e irá en directo por ESPN.
ASI LARGAN MAÑANA
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 1m29.897s | – |
2 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m30.246s | 0.349s |
3 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m30.399s | 0.502s |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m30.460s | 0.563s |
5 | Dani Pedrosa | Honda | 1m30.589s | 0.692s |
6 | Michele Pirro | Ducati | 1m30.764s | 0.867s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m30.848s | 0.951s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m30.857s | 0.960s |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m30.961s | 1.064s |
10 | Alex Rins | Suzuki | 1m30.972s | 1.075s |
11 | Pol Espargaro | KTM | 1m31.044s | 1.147s |
12 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m31.190s | 1.293s |
13 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m31.030s | 1.133s |
14 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m31.197s | 1.300s |
15 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m31.216s | 1.319s |
16 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m31.297s | 1.400s |
17 | Bradley Smith | KTM | 1m31.300s | 1.403s |
18 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m31.325s | 1.428s |
19 | Mika Kallio | KTM | 1m31.361s | 1.464s |
20 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m31.487s | 1.590s |
21 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m31.578s | 1.681s |
22 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m31.625s | 1.728s |
23 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m31.775s | 1.878s |
24 | Sam Lowes | Aprilia | 1m31.816s | 1.919s |
25 | Michael van der Mark | Tech3 Yamaha | 1m32.504s | 2.607s |
Comentarios