Sobre el piso húmedo del circuito de Sachenring, Marc Márquez colocó a su Repsol Honda en la Pole Position para el GP de Alemania, a disputarse mañana a partir de la hora 9 de Uruguay, con televisación en directo por ESPN.
Ha sido la quinta Pole consecutiva en Alemania para Márquez, quien será acompañado en la primera fila por la Ducati de Danilo Petrucci (a 160 milésimas) y la otra Honda oficial, de Dani Pedrosa (a 647).
Petrucci, quien luchaba por su primera Pole, estaba al tope faltando 8 minutos para el final de la Q2 con 1.27″462, pero fue superado por Márquez quien hizo 19 milésimas menos. En el último giro de ambos, el italiano no pudo superarse en tanto el español mejoró aún mas su registro a 1.27″302.
La segunda fila está integrada por Cal Crutchlow (Honda), el local Jonas Folger (Yamaha) y Jorge Lorenzo (Ducati).
Pol Espargaró consiguió el séptimo lugar de la grilla, la mejor clasificación en lo que va del año para KTM, en tanto las condiciones de piso semi húmedo no sentaron bien a las Yamaha oficiales. Valentino Rossi largará noveno y Maverick Viñales undécimo.
También le fue mal al líder del Campeonato, Andrea Dovizioso, quien saldrá desde la décima posición. Sorpresiva a su vez la mala posición que consiguió quien fuera Poleman en Assen, el francés Johan Zarco, quien ahora largará décimo noveno.
ASI LARGARAN EL GP DE ALEMANIA
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m27.302s | – |
2 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m27.462s | 0.160s |
3 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m27.949s | 0.647s |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m28.089s | 0.787s |
5 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m28.210s | 0.908s |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m28.383s | 1.081s |
7 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m28.402s | 1.100s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m28.526s | 1.224s |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m28.669s | 1.367s |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m28.703s | 1.401s |
11 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m28.823s | 1.521s |
12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m28.968s | 1.666s |
13 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 1m27.967s | – |
14 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m27.979s | – |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m28.015s | – |
16 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m28.103s | – |
17 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1m28.285s | – |
18 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m28.404s | – |
19 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m28.444s | – |
20 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m28.625s | – |
21 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 1m28.659s | – |
22 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m29.504s | – |
23 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m29.578s | – |
24 | Tito Rabat | MVDS Honda | Honda | 1m30.028s | – |
Comentarios