En seis años, cinco poles para Honda en Montmeló. Esto lo confirmó hoy Marc Márquez con su Repsol Honda y por casi medio segundo. Sin embargo ha sido la primera para el piloto en este trazado, y su tercera en lo que va de la temporada.
Jorge Lorenzo con su Yamaha largará desde el segundo lugar, en tanto Dani Pedrosa completará la primera fila con la otra Honda oficial.
Héctor Barbéra fue la sorpresa de la tanda de clasificación consiguiendo el cuarto puesto con su Ducati del equipo Avintia, en tanto Valentino Rossi hizo un esfuerzo en los últimos minutos para subir de noveno a quinto en el clasificador.
Quien fuera el poleman en 2015, Aleix Espargaró no pudo avanzar de la primera fase y largará 13. Tampoco fue un buen día para las Suzuki colocando a su mejor moto sexta, con Maverick Viñales.
LA GRILLA DEL MOTO GP
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m43.589s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m44.056s | 0.467s |
3 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m44.307s | 0.718s |
4 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m44.322s | 0.733s |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m44.324s | 0.735s |
6 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m44.329s | 0.740s |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m44.366s | 0.777s |
8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m44.458s | 0.869s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m44.911s | 1.322s |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m45.029s | 1.440s |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m45.030s | 1.441s |
12 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m45.218s | 1.629s |
13 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m44.914s | – |
14 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m45.197s | – |
15 | Michele Pirro | Avintia Ducati | Ducati | 1m45.538s | – |
16 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m45.690s | – |
17 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m45.885s | – |
18 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m45.892s | – |
19 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m45.942s | – |
20 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m46.205s | – |
21 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m46.463s |
Comentarios