Valentino Rossi consiguió sobre el final de la tanda el mejor tiempo en clasificación y será el Poleman mañana en Mugello para una nueva fecha del MotoGP.
El siete veces Campeón del Mundo estaba noveno faltando pocos minutos para terminar la tanda, pero sacó de la manga un tiempazo de 1.46″504 y en su pista preferida comandará la grilla, lo que no acontecía desde 2008. Si le sirve como cábala, las últimas ocho carreras de MotoGP han sido ganadas por quien largó desde la Pole.
Gran gestión de Maverick Viñales con la Suzuki para obtener el segundo lugar a 94 milésimas de Il Dottore, seguido de la Ducati de Andrea Iannone a 103 milésimas.
Marc Márquez con la Repsol Honda largará desde la cuarta posición, teniendo como compañeros en la segunda fila a Jorge Lorenzo y Aleix Espargaró.
ASI LARGAN EN MUGELLO
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m46.504s | – |
2 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m46.598s | 0.094s |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m46.607s | 0.103s |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m46.759s | 0.255s |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m46.882s | 0.378s |
6 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m47.186s | 0.682s |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m47.218s | 0.714s |
8 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m47.247s | 0.743s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m47.261s | 0.757s |
10 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m47.359s | 0.855s |
11 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m47.361s | 0.857s |
12 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m47.436s | 0.932s |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m47.089s | – |
14 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m47.159s | – |
15 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m47.555s | – |
16 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m47.659s | – |
17 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m47.830s | – |
18 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m48.111s | – |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m48.372s | – |
20 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m48.646s | – |
21 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m48.991s | – |
Comentarios