Ratificando lo hecho en los entrenamientos, Dani Pedrosa se quedó con la Pole Position de la MotoGP con miras al Gran Premio de España, a disputarse mañana en el circuito de Jerez, con televisación en directo a partir de la hora 9 de Uruguay, por ESPN.
Ha sido la primera vez en 18 meses para el catalán de 31 años con su Repsol Honda. Dani, que fuera Campeón Mundial tres veces, en 125 y 250 cc (2), corre en MotoGP desde 2006 pero nunca alcanzó el título, aunque ha acumulado 28 victorias.
Mañana compartirá la primera fila con su compañero y Campeón Mundial, Marc Márquez y con el británico Cal Crutchlow, con otra Honda semi oficial.
Ha sido la Pole 29 para Pedrosa, pero no la obtenía desde el Gp de Malasia de 2015. Esta vez fue por 49 milésimas ante Márquez.
La segunda fila quedó con Maverick Viñales (Yamaha) a 428 milésimas del poleman, Andrea Iannone (Suzuki) y Johann Zarco Tech 3 Yamaha).
Valentino Rossi, líder del Campeonato 2017 clasificó séptimo a 659 milésimas con Jorge Lorenzo y su Ducati detrás suyo.
Las KTM de Pol Espargaró y Bradley Smith, estrenando motor, quedaron 15 y 16.
ASI LARGAN EN JEREZ
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1m38.249s | – |
2 | Marc Marquez | Honda | 1m38.298s | 0.049s |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m38.453s | 0.204s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m38.677s | 0.428s |
5 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m38.744s | 0.495s |
6 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m38.861s | 0.612s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m38.908s | 0.659s |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m38.910s | 0.661s |
9 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m39.108s | 0.859s |
10 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m39.125s | 0.876s |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m39.152s | 0.903s |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m39.400s | 1.151s |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m39.090s | – |
14 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m39.255s | – |
15 | Pol Espargaro | KTM | 1m39.282s | – |
16 | Bradley Smith | KTM | 1m39.321s | – |
17 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m39.462s | – |
18 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m39.564s | – |
19 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m39.678s | – |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m39.824s | – |
21 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m39.906s | – |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 1m40.213s | – |
23 | Takuya Tsuda | Suzuki | 1m40.386s | – |
Comentarios