Maverick Viñales (Yamaha) largará desde la Pole Position el MotoGP Aragon Grand Prix -mañana a las 9 por ESPN- tras haber conseguido el mejor tiempo para la vuelta, a un par de minutos de que finalizara la tanda.
Jorge Lorenzo (Ducati) estará en la segunda posición y el increíble Valentino Rossi (a 23 días de romperse una pierna) completará la primera fila, tras un tiempo 180 milésimas mas lento que el de su compañero de equipo.
Tres Honda quedaron del cuarto al sexto lugar, con Cal Crutchlow, Marc Márquez (quien llevaba cuatro Poles consecutivas en Aragón) y Dani Pedrosa, integrando la segunda fila de la grilla.
ASI LARGAN EN ARAGON
POS | PILOTO | EQUIPO | DIF. |
---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m47.635s |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 0.100s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | 0.180s |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 0.195s |
5 | Marc Marquez | Honda | 0.328s |
6 | Dani Pedrosa | Honda | 0.472s |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.502s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 0.524s |
9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 0.552s |
10 | Andrea Iannone | Suzuki | 0.654s |
11 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 0.767s |
12 | Mika Kallio | KTM | 0.836s |
13 | Jack Miller | MVDS Honda | 0.672s |
14 | Pol Espargaro | KTM | 0.752s |
15 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 0.832s |
16 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1.273s |
17 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1.276s |
18 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1.399s |
19 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1.417s |
20 | Alex Rins | Suzuki | 1.598s |
21 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1.623s |
22 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1.653s |
23 | Bradley Smith | KTM | 1.943s |
24 | Sam Lowes | Aprilia | 3.134s |
Comentarios