Valentino Rossi obtuvo su primera Pole Position en diez meses y comandará la grilla en el circuito de Jerez, con Jorge Lorenzo y Marc Márquez completando la primera fila.
Con esta carrera es la tercera consecutiva que larga desde la primera fila y parecía que con eso debía contentarse pues faltándole una vuelta, esta a seis décimas del tiempo de Lorenzo, pero Il Dottore hizo magia y estableció 1.38″736 para la Pole.
Andrea Dovizioso largará desde el cuarto lugar con su Ducati, por delante de las Suzuki de Maverick Viñales y Aleix Espargaró.
ASI LARGA MOTOGP EN JEREZ
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m38.736s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m38.858s | 0.122s |
3 | Marc Marquez | Honda | 1m38.891s | 0.155s |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m39.580s | 0.844s |
5 | Maverick Vinales | Suzuki | 1m39.581s | 0.845s |
6 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1m39.588s | 0.852s |
7 | Daniel Pedrosa | Honda | 1m39.678s | 0.942s |
8 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 1m39.720s | 0.984s |
9 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m39.742s | 1.006s |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m39.881s | 1.145s |
11 | Andrea Iannone | Ducati | 1m40.054s | 1.318s |
12 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m40.184s | 1.448s |
13 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m40.239s | 1.503s |
14 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 1m40.242s | 1.506s |
15 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m40.292s | 1.556s |
16 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m40.335s | 1.599s |
17 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m40.595s | 1.859s |
18 | Stefan Bradl | Aprilia | 1m40.835s | 2.099s |
19 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 1m40.968s | 2.232s |
20 | Michele Pirro |
Comentarios