Maverick Viñales (Yamaha) comenzó con buen pie su participación en la actividad de MotoGP en el circuito de Río Hondo, Santiago del Ester, Argentina. Marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento con 1.40″356, en una tanda dónde destacó la caída de Marc Márquez (Repsol Honda), quien se subió luego a su segunda moto y siguió entrenando estableciendo el undécimo registro.
Viñales marcó su tiempo con el compuesto duro de Michelin atrás y quedó con 206 milésimas de diferencia sobre Danilo Petrucci (Pramac Ducati).
Varios pilotos oficiales quedaron bastante atrás, señal clara de que no se dedicaron a los tiempos sino a probar distintas soluciones técnicas, adaptando sus motos al hermoso circuito argentino.
TIEMPOS PRACTICA 1
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m40.356s | – | 19 |
2 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m40.562s | 0.206s | 18 |
3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m40.574s | 0.218s | 20 |
4 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m40.660s | 0.304s | 20 |
5 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m40.678s | 0.322s | 18 |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m40.701s | 0.345s | 18 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m40.716s | 0.360s | 16 |
8 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m40.853s | 0.497s | 19 |
9 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m40.867s | 0.511s | 20 |
10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m40.936s | 0.580s | 17 |
11 | Marc Marquez | Honda | 1m40.958s | 0.602s | 18 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m40.982s | 0.626s | 17 |
13 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m41.062s | 0.706s | 18 |
14 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m41.073s | 0.717s | 17 |
15 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m41.128s | 0.772s | 19 |
16 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m41.311s | 0.955s | 19 |
17 | Alex Rins | Suzuki | 1m41.694s | 1.338s | 19 |
18 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m41.703s | 1.347s | 18 |
19 | Dani Pedrosa | Honda | 1m41.781s | 1.425s | 17 |
20 | Pol Espargaro | KTM | 1m41.829s | 1.473s | 16 |
21 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m41.867s | 1.511s | 16 |
22 | Bradley Smith | KTM | 1m42.224s | 1.868s | 19 |
23 | Sam Lowes | Aprilia | 1m42.237s | 1.881s | 17 |
Comentarios