Pole de Espargaró para el GP de Holanda

Aleix Espargaró obtuvo su primera pole position del año, tras quedarse con la clasificación de cara al Gran Premio de Holanda, que se disputa este fin de semana en Assen. Le acompañarán desde la primera fila Marc Márquez y Dani Pedrosa.

La lluvia fue protagonista de la clasificación, con esporádicos chaparrones sobre Assen, los que determinaron una sesión que se desarrolló con todos los pilotos en pista a la misma vez. Mientras el pelotón marchaba apretado, buscando cada piloto su mejor vuelta, Espargaró se las ingenió para distanciarse y así realizar un giro limpio, sin tráfico, clavando los relojes en 1:38.789.

El tiempazo de Espargaró lo dejó a 1.405 segundos de su perseguidor Márquez, quien, al igual que el resto de la grilla, se encontraba en medio del sector más congestionado.

La diferencia en los tiempos entre Espargaró y el resto fue notoria, acomodándose tercero Pedrosa a 5 décimas de Márquez y a casi dos segundos de la punta.

Cuarto partirá Andrea Iannone, quinto Cal Crutchlow y sexto Bradley Smith

Así largan

1.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m38.789s
 2.  Marc Marquez      Honda                 1m40.194s  +1.405s
 3.  Dani Pedrosa      Honda                 1m40.732s  +1.943s
 4.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m40.786s  +1.997s
 5.  Cal Crutchlow     Ducati                1m40.796s  +2.007s
 6.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m40.818s  +2.029s
 7.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m41.140s  +2.351s
 8.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m41.982s  +3.193s
 9.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m42.259s  +3.470s
10.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m42.884s  +4.095s
11.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m43.085s  +4.296s
12.  Valentino Rossi   Yamaha                1m43.625s  +4.836s
13.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m34.907s  Q1
14.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m34.930s  Q1
15.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m35.056s  Q1
16.  Scott Redding     Gresini Honda         1m35.059s  Q1
17.  Danilo Petrucci   Ioda Aprilia          1m35.346s  Q1
18.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m35.484s  Q1
19.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m35.513s  Q1
20.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m35.631s  Q1
21.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m35.731s  Q1
22.  Nicky Hayden      Aspar Honda           1m35.792s  Q1
23.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m35.980s  Q1

Comentarios