Frío en la mañana y con lluvias por la tarde, así fue el primer día de los tests comunitarios de la Fórmula 1 iniciados hoy en el circuito catalán de Montmeló.
Daniel Ricciardo estrenó el nuevo Red Bull para quedarse con el mejor tiempo de los registrados, siendo a su vez quien mas vueltas dió al circuito, 120, lo que ya habla muy bien de la confiabilidad del nuevo motor Renault, en una mañana en la que Fernando Alonso estrenó otro motor del rombo, pero en el Mc Laren y se encontró de pronto con una rueda menos, y posado en la cama de leca.
Por la tarde, mas fría aún y con lluvias intermitentes, nadie mejoró lo que antes habían hecho Ricciardo, Bottas (Mercedes), Raikkonen (Ferrari) y Hulkenberg (Renault). Los trabajos estuvieron mas que nada centrados en girar, en tanto se agregaron Sainz (Renault), Hamilton (Mercedes), Hartley (Haas con el motor Honda), Sirotkin (Williams).
El Campeón Mundial dió 45 vueltas sin preocuparse por sus tiempos, máxime cuando algunos aguaceros obligaron incluso a algunos pilotos a utilizar los neumáticos intermedios.
A excepción del jueves, este lunes era la jornada en la que se esperaban mejores condiciones climatológicas. Para mañana se esperan precipitaciones y el miércoles los pronósticos hablan incluso de nieve, lo cual podría provocar la decisión de suspender esa sesión y pasarla al viernes.
LOS MEJORES TIEMPOS DEL LUNES
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m20.179s | – | 105 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m20.349s | 0.170s | 58 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m20.506s | 0.327s | 80 |
4 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m20.547s | 0.368s | 73 |
5 | Carlos Sainz | Renault | 1m22.168s | 1.989s | 26 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22.327s | 2.148s | 25 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m22.354s | 2.175s | 51 |
8 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m22.371s | 2.192s | 93 |
9 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m22.452s | 2.273s | 46 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m22.578s | 2.399s | 55 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber/Alfa Romeo | 1m23.408s | 3.229s | 63 |
12 | Nikita Mazepin | Force India/Mercedes | 1m25.628s | 5.449s | 22 |
13 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m44.148s | 23.969s | 28 |
Comentarios