Quinta Pole consecutiva para Nico Rosberg quien encabezará mañana la grilla de partida del Gran Premio de Brasil. Completando la primera fila, muy cerca, quedó Lewis Hamilton con el otro Mercedes en tanto desde el tercer cajó largará Sebastian Vettel, cuyo tiempo fue medio segundo mas lento que el del alemán.
Día soleado, de agradable temperatura en Interlagos, y sin sorpresas en el tope del marcador e incluso con el rendimiento de algunos equipos, por ejemplo Mc Laren Honda que dejó de a pie a Fernando Alonso quien dejó su auto inánime tras la curva 3 y sentado en una silla de jun comisario deportivo aprovechó para tomar el sol por 40 minutos.
Rosberg ha quedado como el cecimo tercer piloto en haber obtenido cinco poles consecutivas y lo ha hecho con autoridad, pese a que solo fueron 44 milésimas las que le separaron del Campeón Mundial. Ha sido a su vez la vigésimo primera Pole de su carrera deportiva en la F1.
Valteri Bottas (Williams) quedó cuarto (pero sufrirá una penalización de tres lugares por haber sobrepasado en baneras amarillas agitadas el viernes) seguido de Kimi Raikkonen (Ferrari), Nico Hulkenberg (Force India), Daniil Kvyat (Red Bull), Felipe Massa (Williams), Daniel Ricciardo (Red BULL) y Max Verstappen (Toro Rosso) completando los diez primeros.
ASI LARGAN EN INTERLAGOS
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m11.282s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.360s | 0.078s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.804s | 0.522s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.144s | 0.862s |
5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.265s | 0.983s |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m12.322s | 1.040s |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m12.085s | 0.803s |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m12.415s | 1.133s |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m12.739s | 1.457s |
10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m12.989s | – |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m13.045s | – |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.147s | – |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m13.233s | – |
14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m13.913s | – |
15 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m13.385s | – |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m13.425s | – |
17 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m16.151s | – |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m16.283s | – |
19 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.417s | – |
20 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | – | – |
Comentarios