Por 56 milésimas de segundo Valtteri Bottas se quedó con el mejor tiempo resultante de las dos tandas de entrenamiento cumplidas por la Fórmula 1 este viernes en Monza. Lewis Hamilton con el otro Mercedes quedó segundo, en tanto Sebastian Vettel estableció un registro tan sólo una décima mas lento que el de su rival directo por el título. Kimi Raikkonen quedó en cuarto término.
Luego, los dos Red Bull, a un segundo del ritmo de Bottas, y con un panorama complicado, tanto para Verstappen como para Ricciardo ya que al haber cambiado varios componentes de los motores Renault, recibirán penalizaciones de 20 y 15 lugares en la grilla, respectivamente.
De poco le valdrá una aparente mejoría a los Mc Laren Honda, especialmente en el caso de Fernando Alonso que recibirá una penalización de 35 lugares, también por varios cambios de componentes. No es el caso de Vandoorne, que dejó contento al equipo con su séptimo registro.
Los dos Force India completaron los diez mejores guarismos.
La clasificación se realiza mañana a partir de la hora 9 de Uruguay.
MEJORES TIEMPOS EN LOS ENTRENAMIENTOS
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m21.406s | – | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m21.462s | 0.056s | 24 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m21.546s | 0.140s | 33 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m21.804s | 0.398s | 34 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m22.409s | 1.003s | 34 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m22.752s | 1.346s | 22 |
7 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m22.947s | 1.541s | 31 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m22.968s | 1.562s | 31 |
9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m22.977s | 1.571s | 43 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m22.985s | 1.579s | 42 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m23.150s | 1.744s | 21 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m23.272s | 1.866s | 14 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1m23.317s | 1.911s | 34 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m23.352s | 1.946s | 43 |
15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m23.403s | 1.997s | 36 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m23.567s | 2.161s | 31 |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m23.650s | 2.244s | 20 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m24.253s | 2.847s | 28 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m24.894s | 3.488s | 39 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m25.295s | 3.889s | 25 |
Comentarios