Brendon Hartley, Timo Bernhard y Earl Bamber ya estaban en camino al título de Pilotos con el tercer puesto que tenían en las 6 Horas de Shanghai, cuando “Pechito” López, que marchaba como líder con su Toyota S050 Hybrid se fue de pista, dañando la suspensión trasera izquierda de su auto, debiendo ir a boxes, perdiendo 7 vueltas.
Hasta ese entonces era 1-2 para Toyota que a pesar de obtener la victoria con Sebastien Buemi, Anthony Davidson y Kazuki Nakajima, tuvo a los dos Porsche cerrando el podio, y cosechado los puntos suficientes como para celebrar también el título de Constructores, aún cuando falte la carrera de Bahrein para cerrar el calendario del WEC.
El incidente de “Pechito”, que compartía auto con Kobayashi y Conway se originó en un toque del Toyota del argentino con un Porsche de la GTE Pro, en la curva 3. En ese momento López tenía una ventaja de apenas dos segundos sobre el otro Toyota, manejado por Buemi, quien venía a un ritmo muy superior.
Los S050 se mostraron mas veloces que lor Porsche en estas 6 Horas y les sacaron una vuelta cuando iban 4 de carrera.
En la OMP2 la victoria fue para los pilotos de Rebellion, Bruno Senna, Nicolas Prost y Julien Canal, quienes también consiguieron el título por anticipado. El sobrino de Ayrton fue el encargado de rematar la carrera y de hacerse de la punta, al superar al chino Ho Pin Tung del equipo de Jackie Chan, faltando una hora para el final.
Andy Priaulx y Harry Tincknell consiguieron la victoria en la GTE Pro con el Ford GT40 del equipo de Chip Ganassi, tras una linda batalla con el Porschec 911 RSR de Lietz y Makowiecki, en tanto Ferrari se quedó con la Copa de Constructores con el tercer puesto de James Calado y Alessandro Pier Guidi y el sexto de Sam Bird y David Rigon, en ambos casos con la 488 GTE del AF Corse,
Por último, la GTE Am fue para el Aston Martin de Pedro Lamy, Mathias Lauda y Paul Dalla Lana.
EL RESULTADO FINAL
POS | CLA | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | GAP |
1 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 195 | 6h00m407 |
2 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 194 | 1 vta |
3 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche | 194 | 1 vta |
4 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 188 | 7 vtas |
5 | LMP2 | J.Canal, N.Prost, B.Senna | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 183 | 12 vtas |
6 | LMP2 | N.Lapierre, G.Menezes, A.Negrao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 183 | 12 vtas |
7 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, N.Piquet Jr. | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 182 | 13 vtas |
8 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 182 | 13 vtas |
9 | LMP2 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 182 | 13 vtas |
10 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, E.Collard | TDS Racing | ORECA/Gibson | 182 | 13 vtas |
11 | LMP2 | R.Rusinov, L.Roussel, N.Muller | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 181 | 14 vtas |
12 | LMP2 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 181 | 14 vtas |
13 | LMP2 | M.Rao, B.Hanley, J-E.Vergne | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 181 | 14 vtas |
14 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 170 | 25 vtas |
15 | GTE Pro | R.Lietz, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 170 | 25 vtas |
16 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 170 | 25 vtas |
17 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 170 | 25 vtas |
18 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen | Aston Martin Racing | Aston Martin | 170 | 25 vtas |
Comentarios