Norbert Michelisz se dió el gusto de ganar en su casa, marcando la primera victoria para Honda este año en el WTCC. Y fue de punta a punta.
La formación de la grilla en reversa al resultado del sábado le dió la Pole y la aprovechó de punta a punta, dejando toda la acción a sus espaldas. Completaron el podio los dos oficiales de Chevrolet, Tom Coronel y Tom Chilton, dejando por esta vez fuera de los tres primeros a los de Citroen.
En efecto, el cuarto lugar fue para Tiago Monteiro (Honda) y recién allí en el quinto apareció el primero del doble chevrón, Sebastien Loeb, seguido por Pechito López e Yvan Muller.
RESULTADO FINAL – WTCC EN EL HUNGARORING
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 14 | 26m00.367s | – |
2 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 14 | 26m07.470s | 7.103s |
3 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 14 | 26m09.682s | 9.315s |
4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 14 | 26m10.543s | 10.176s |
5 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 14 | 26m11.602s | 11.235s |
6 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 14 | 26m12.407s | 12.040s |
7 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 14 | 26m13.432s | 13.065s |
8 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 14 | 26m19.006s | 18.639s |
9 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 14 | 26m20.193s | 19.826s |
10 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 14 | 26m30.388s | 30.021s |
Comentarios