Kevin Harvick con Chevrolet ganó el domingo la segunda prueba del año de la Copa Sprint de la Nascar.
El piloto oriundo de California tuvo un dominio extraordinario, de las 312 vueltas lideró en 224.
Se podría decir que fue una paliza de principio a fin, pese a que largó desde el decimotercer puesto fue escalando abruptamente y ya en la primera salida de la bandera amarilla (pre anunciada antes de la prueba, para el giro 35, debido al escaso grip por las lluvias caídas antes de empezar a rodar) marchaba segundo por detrás de Joey Logano (Ford).
Y tras la primera parada en pits, Harvick logró colocarse por primera vez en la punta, hecho que abandonó solamente de forma periódica cuando tuvo que detenerse en los boxes. Conto un Chevrolet SS intratable que nunca tuvo inconvenientes.
Es válido señalar que fue la primera victoria de Harvick en su nuevo equipo, Stewart-Haas Racing, tras dejar Richard Childress Racing después de 13 largos años en dicha organización.
Tras este triunfo se transformó en el más ganador de la historia en Phoenix en la máxima división con 5 victorias, aparte acumula 4 en camionetas y una en Nationwide. Fue el 24º gané en la Copa Sprint en su trayectoria.
Detrás de Harvick terminó Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet) el reciente vencedor de las 500 de Daytona y tercero lo hizo Brad Keselowski (Ford). Ambos no pudieron con el notable andar del Chevrolet número 4 y tuvieron que pelear por ver quien lo escoltaba.
La tercera fecha será en el óvalo de milla y media de Las Vegas, Nevada el domingo 9 de marzo.
Jean Pierre Yiansens
CLASIFICACIÓN FINAL – PHOENIX 500
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Marca |
1º | 04 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet |
2º | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3º | 02 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford |
4º | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
5º | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6º | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
7º | 31 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet |
8º | 99 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford |
9º | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota |
10º | 01 | Jimmie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
CAMPEONATOS DE PILOTOS 2/36
Pos. | Piloto | Equipo | Marca | Pts. | Dif. |
1º | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 90 | |
2º | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 84 | -6 |
3º | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 80 | -10 |
4º | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 79 | -11 |
5º | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 78 | -12 |
6º | Joey Logano | Team Penske | Ford | 75 | -15 |
7º | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 70 | -20 |
8º | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 68 | -22 |
9º | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 65 | -25 |
10º | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 64 | -26 |
11º | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 64 | -26 |
12º | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 64 | -26 |
13º | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 63 | -27 |
14º | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 61 | -29 |
15º | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 60 | -30 |
16º | Austin Dillon (R) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 56 | -34 |
Comentarios