MotoGP: destacaron Dovizioso y Pedrosa

En una pista mojada y que fue paulatinamente secándose, Dani Pedrosa (Repsol Honda) estableció el mejor tiempo de la segunda tanda de entrenamientos con miras al GP de Japón de MotoGP a disputarse a partir de las 02:00 del domingo, hora para Argentina y Uruguay.

Scott Redding quedó segundo con la Aprilia, a medio segundo, seguido por Danilo Petrucci, Jack Miller y Johann Zarco.

Marc Márquez, Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow, entre otros, ni siquiera se molestaron en salir a pista.

DOVIZIOSO EN LA PRIMERA

Con su Ducati el italiano marcó el camino en el primer entrenamiento del GP de Japón, sobre Cal Crutchlow (Honda) pòr una décima. Marc Márquez tenía el mejor registro hasta los ultimos instantes de los 45 minutos pactados cuando apareció Dovizioso para marcar 1.45″738.

Maverick Viñales colocó a la mejor de las Yamaha en quinto lugar, a 282/1000, en tanto Jorge Lorenzo sólo dió dos vueltas antes de volver a boxes al comprobar que todavía no está recuperado de su accidente en Tailandia y lo mas probable es que no corra en Motegi.

LOS TIEMPOS

P PILOTO EQUIPO MOTO TIEMPO DIF VTS
1 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m45.358s 18
2 Cal Crutchlow LCR Honda 1m45.463s 0.105s 18
3 Johann Zarco Tech3 Yamaha 1m45.483s 0.125s 19
4 Marc Marquez Honda Honda 1m45.498s 0.140s 20
5 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m45.640s 0.282s 19
6 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m46.030s 0.672s 18
7 Alvaro Bautista Aspar Ducati 1m46.210s 0.852s 17
8 Jack Miller Pramac Ducati 1m46.265s 0.907s 18
9 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m46.329s 0.971s 19
10 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m46.526s 1.168s 17
11 Dani Pedrosa Honda Honda 1m46.568s 1.210s 19
12 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m46.854s 1.496s 16
13 T. Nakagami LCR Honda 1m46.856s 1.498s 19
14 Pol Espargaro KTM KTM 1m46.859s 1.501s 17
15 K. Nakasuga Yamaha Yamaha 1m46.872s 1.514s 18
16 Xavier Simeon Avintia Ducati 1m46.998s 1.640s 16
17 Danilo Petrucci Pramac Ducati 1m47.054s 1.696s 17
18 Bradley Smith KTM KTM 1m47.137s 1.779s 18
19 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m47.187s 1.829s 19
20 Franco Morbidelli MVDS Honda 1m47.428s 2.070s 15
21 Sylvain Guintoli Suzuki Suzuki 1m47.537s 2.179s 17
22 Jordi Torres Avintia Ducati 1m47.665s 2.307s 20
23 Karel Abraham Aspar Ducati 1m47.716s 2.358s 18
24 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha 1m47.726s 2.368s 14
25 Thomas Luthi MVDS Honda 1m47.833s 2.475s 21
Jorge Lorenzo Ducati Ducati 0