Empezó a llover justo antes de la clasificación del MotoGP, pero durante la sesión empezó a secar. Así Andrea Dovizioso logró la ‘pole’ viajando a rueda de Valentino Rossi, quien partirá segundo. Todo comenzó en mojado. Así, Maverick Viñales, al que no le gusta mucho esto, se cayó. Perdió la confianza y, aunque volvió, acabó 12º y último. Partirá el 11º por la sanción de Andrea Iannone.
Después, Marc Márquez se fue al suelo. No sabía qué hacer y tomó un ‘scooter’ prestado para volver al ‘box’ de Repsol Honda. Debió esperar a que su equipo preparara la segunda moto. Regresó a la pista con el asfalto ya medio seco y, forzando, saldrá cuarto.
Dovizioso, aún con bastante agua, se puso primero cuando casi todos pararon. Pol Espargaró soñó con la ‘pole’ con una primera posición provisional. No resultó y partirá séptimo. Algunos apuraron y arriesgaron. Montaron gomas intermedias. Fue el caso de Iannone y Rossi. Se formó un carril seco y todos lo buscaban. ‘Dovi’ se chupó de Valentino, y como su sombra logró la pole, la cuarta de su historial, su primera desde Qatar del 2015.
Scott Redding saldrá tercero, pues en agua siempre va bien. Se repuso de una caída anterior. Peor le fue a Jorge Lorenzo. No parecía cómodo y sólo fue undécimo. Arrancará décimo por la penalización a Iannone.
El GP de Assen larga el domingo a la hora 9 y lo transmite ESPN.
ASI LARGAN EN ASSEN
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m45.246s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m45.961s | 0.715s |
3 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m46.312s | 1.066s |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m46.430s | 1.184s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m46.568s | 1.322s |
6 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m46.828s | 1.582s |
7 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m46.997s | 1.751s |
8 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m47.118s | 1.872s |
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m47.567s | 2.321s |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m47.601s | 2.355s |
11 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m47.897s | 2.651s |
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m48.415s | 3.169s |
13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m48.830s | – |
14 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m48.909s | – |
15 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m49.163s | – |
16 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m49.364s | – |
17 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m49.678s | – |
18 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m49.685s | – |
19 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m49.775s | – |
20 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m49.779s | – |
21 | Michele Pirro | Avintia Ducati | Ducati | 1m50.204s | – |
Comentarios