Tras los dos entrenamientos realizados hoy en Montmeló, el Campeón, Marc Márquez con su Repsol Honda, se quedó con el mejor tiempo, en tanto el líder del Campeonato 2017, Maverick Viñales, quedó allá atrás, décimo séptimo.
Los mejores registros surgieron en la tarde, ya que por la mañana, el entrenamiento 1, fue con una pista aún húmeda.
Como escolta de Marc surgió la Ducati de Jorge Lorenzo a 405 milésimas, en tanto hubo sorpresa total en el tercer mejor tiempo pues lo hizo Jonas Folger, con la Yamaha del Tech 3, por delante de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci (ambos con Ducati).
Las caídas, sin consecuencias físicas, las protagonizaron Héctor Barberá, Loris Baz y Cal Crutchlow en tanto no fue una buena jornada para Yamaha, con Valentino Rossi estableciendo el décimo tiempo y Viñales muy lento, a 1″515 del tiempo de Márquez.
LOS MEJORES TIEMPOS DE HOY EN BARCELONA
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 1m44.295s | – | 20 |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m44.700s | 0.405s | 19 |
3 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m44.839s | 0.544s | 18 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m44.883s | 0.588s | 16 |
5 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m44.890s | 0.595s | 18 |
6 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m44.922s | 0.627s | 17 |
7 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m45.063s | 0.768s | 17 |
8 | Dani Pedrosa | Honda | 1m45.098s | 0.803s | 18 |
9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m45.116s | 0.821s | 20 |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m45.118s | 0.823s | 17 |
11 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m45.311s | 1.016s | 15 |
12 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m45.375s | 1.080s | 17 |
13 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m45.465s | 1.170s | 18 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m45.554s | 1.259s | 15 |
15 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m45.755s | 1.460s | 17 |
16 | Sam Lowes | Aprilia | 1m45.760s | 1.465s | 16 |
17 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m45.810s | 1.515s | 17 |
18 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m45.868s | 1.573s | 18 |
19 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m45.932s | 1.637s | 20 |
20 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m45.967s | 1.672s | 14 |
21 | Pol Espargaro | KTM | 1m46.946s | 2.651s | 15 |
22 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1m47.002s | 2.707s | 19 |
23 | Bradley Smith | KTM | 1m47.892s | 3.597s | 18 |
Comentarios