Jorge Lorenzo comandará la grilla mañana en el GP de San Marino tras conseguir su primera Pole desde la carrera de Le Mans en el mes de Mayo.
Y lo hizo con récord para MotoGP en el trazado de Misano volviendo a colocar en primer plano a Yamaha, con un tiempo de 1.31″868. Para la marca del diapasón fue el uno-dos ya que Valentino Rossi quedó a 348 milésimas, en tanto el ganador del pasado GP, Maverick Viñales completó la primera fila con la Suzuki.
El líder del Campeonato, Marc Marquez colocó a su Repsol Honda en la cuarta plaza de la grilla por delante del sorprendente Michelle Pirro, llamado a sustituir a Andrea Iannone, quien sufrió una fractura, en la Ducati oficial. El sexto puesto fue para Andrea Dovizioso.
ASI LARGAN EN MISANO
POS | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m31.868s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m32.216s | 0.348s |
3 | Maverick Vinales | Suzuki | 1m32.381s | 0.513s |
4 | Marc Marquez | Honda | 1m32.443s | 0.575s |
5 | Michele Pirro | Ducati | 1m32.467s | 0.599s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m32.677s | 0.809s |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m32.743s | 0.875s |
8 | Dani Pedrosa | Honda | 1m32.859s | 0.991s |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1m32.918s | 1.050s |
10 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 1m33.002s | 1.134s |
11 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m33.301s | 1.433s |
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m33.929s | 2.061s |
13 | Stefan Bradl | Aprilia | 1m33.399s | 1.531s |
14 | Alex Lowes | Tech3 Yamaha | 1m33.635s | 1.767s |
15 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m33.716s | 1.848s |
16 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m33.772s | 1.904s |
17 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 1m33.847s | 1.979s |
18 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m33.989s | 2.121s |
19 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m34.302s | 2.434s |
20 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m34.465s | 2.597s |
21 | Javier Fores | Avintia Ducati | 1m35.161s | 3.293s |
Comentarios