El catalán Dani Pedrosa, a sus 31 años, y con mas de diez en el equipo Repsol Honda, se adjudicó la Pole Position para la carrera de MotoGP a disputarse mañana en el circuito de Montmeló.
Pedrosa, nacido en Sabadell, ha sido Campeón en 125 y 250 cc, pero nunca en la categoría principal, convertido en las últimas temporadas en el escudero de Marc Márquez, quien esta vez largará cuarto, desplazado de la primera fila faltando segundos por Danilo Petrucci (3ero) y Jorge Lorenzo (2do) con las Ducati Desmosedici arrimando cada vez mas.
La jornada de clasificación de MotoGP tuvo en Marc Márquez, el Campeón reinante, a un gran protagonista con tres caídas tres caídas que su moto aguantó bien y le permitió pelear arriba sobre el filo de la definitiva Q2.
No fue un buen día para las Yamaha oficiales, ya que Maverick Viñales, el líder del Campeonato, largará desde el noveno lugar de la grilla, en tanto Valentino Rossi lo hará desde el décimo tercero.
Para Pedrosa ha sido la segunda Pole del año (la otra en Jerez) y la tercera en Montmeló en una jornada para recordar para la marca Aprilia, que colocó a Aleix Espargaró en el quinto lugar de la grilla.
Mal día en cambio para Cal Crutchlow quien se cayó cuando buscaba una buena vuelta y largará décimo séptimo.
La carrera será televisada en directo por ESPN mañana a las 9 de la mañana.
ASI LARGAN EN MONTMELO
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1m43.870s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m44.201s | 0.331s |
3 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m44.220s | 0.350s |
4 | Marc Marquez | Honda | 1m44.320s | 0.450s |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m44.348s | 0.478s |
6 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m44.381s | 0.511s |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m44.451s | 0.581s |
8 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m44.600s | 0.730s |
9 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m44.620s | 0.750s |
10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m44.740s | 0.870s |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m44.852s | 0.982s |
12 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m44.928s | 1.058s |
13 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m44.661s | 0.791s |
14 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m44.681s | 0.811s |
15 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m44.829s | 0.959s |
16 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m44.919s | 1.049s |
17 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m45.162s | 1.292s |
18 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m45.641s | 1.771s |
19 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m45.741s | 1.871s |
20 | Pol Espargaro | KTM | 1m45.887s | 2.017s |
21 | Sam Lowes | Aprilia | 1m48.803s | 4.933s |
22 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1m45.912s | 2.042s |
For the first time, six Ducati riders will contest Q2. One of them will be Alvaro Bautista, but a fast crash at the final corner in fourth practice has left him with just one Desmosedici at his disposal for this session.
Comentarios