También en MotoGP fue una jornada clasificatoria especial ya que Marc Márquez batió a Valentino Rossi por menos de una décima de segundo, obteniendo así la Pole, en tanto batía el récord del circuito de Silverstone.
Márquez, con su Repsol Honda, bajó la barrera de los dos minutos para la vuelta con 1.59″941 casi a tiempo con el banderazo final de la Q2, batiendo su propio récord de 2015.
“Il Dottore” volvió a mostrar su gran vigencia, clasificando a sólo 84 milésimas con su Yamaha, en tanto el local, Cal Crutchlow, completó la primera fila con otra Yamaha, del team LCR.
La segunda fila para la largada de mañana, a las 11.30 de Uruguay (para no chocar con la F1), quedó con Maverick Viñales (Yamaha), quien será acompañado por las Ducati de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso.
ASI LARGAN EN SILVERSTONE
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m59.941s |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.084s |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.165s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.400s |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0.458s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.631s |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 0.637s |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 0.681s |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0.823s |
10 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 0.888s |
11 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1.437s |
12 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 2.053s |
13 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1.344s |
14 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1.399s |
15 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1.626s |
16 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1.728s |
17 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 1.731s |
18 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1.829s |
19 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2.076s |
20 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2.096s |
21 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 2.244s |
22 | Tito Rabat | MVDS Honda | Honda | 2.270s |
23 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 2.846s |
Comentarios