Sebastian Vettel quebró el récord del circuito de Sepang, vigente desde 2005, antes de que la segunda tanda de entrenamientos tuviera que ser terminada tras un aparatoso accidente de Romain Grosjean, al pegar contra una alcantarilla abierta por el paso de Valtteri Bottas. Fue en la curva 12 y el Haas de Grosjean rompió un neumático y se fue contra las protecciones. Faltaban diez minutos cuando Charlie Whiting (FIA) y Laurent Mekies (director de seguridad de la FIA) decidieron finalizar la actividad del día.
El tiempo del alemán fue de 1.31″261 con el compuesto de neumáticos super blando, aventajando a Kimi Raikkonen por 604 milésimas, en una tanda sobre piso seco, mientras que la primera fue con lluvias intermitentes.
No anduvieron bien las cosas para Mercedes, con Bottas y Hamilton complicados (salida de pista y trompo) antes de quedar sexto y séptimo, detrás de los dos Red Bull y del sorprendente Mc Laren Honda de Fernando Alonso.
La tercera práctica será a las 3 de nuestra madrugada en tanto la clasificación, para quienes estén dispuestos a madrugar, será a partir de la hora 6. El Gran Premio de Malasia, que ya no se disputará en 2018, comenzará a las 4 de la mañana del domingo.
TIEMPOS DE LA PRACTICA 2
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.261s | – | 23 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m31.865s | 0.604s | 19 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m32.099s | 0.838s | 19 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m32.109s | 0.848s | 11 |
5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m32.564s | 1.303s | 14 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.677s | 1.416s | 15 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m32.720s | 1.459s | 21 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m32.862s | 1.601s | 20 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m33.060s | 1.799s | 24 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m33.096s | 1.835s | 24 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 1m33.381s | 2.120s | 26 |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m33.394s | 2.133s | 20 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m33.673s | 2.412s | 15 |
14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m33.818s | 2.557s | 16 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 1m34.043s | 2.782s | 22 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m34.104s | 2.843s | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m34.118s | 2.857s | 18 |
18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m34.343s | 3.082s | 17 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m35.246s | 3.985s | 29 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.697s | 4.436s | 27 |
Comentarios