La primera sesión fue para Nico, pero en la segunda Lewis Hamilton impuso el mejor tiempo del día en los entrenamientos para el Gran Premio de Sochi a celebrarse este domingo.
Y lo hizo con un tiempazo, 867 milésimas mas rápido que Nico, dejando como segundo a Sebastian Vettel y su Ferrari, no obstante un problema eléctrico que le dejó detenido en la recta principal, debiéndose activar el “safety virtual”.
Kimi Raikkonen quedó con el cuarto registro, pero tres décimas mas lento que Rosberg y su Mercedes. Daniel Riccicardo (Red Bull), Valtteri Bottas (Williams), Daniel Kvyat (Red Bull), Jenson Button ( Mc Laren Honda), Felipe Massa (Williams) y Fernando Alonso (Mc Laren Honda) completaron los diez primeros lugares, aunque el español ya a casi dos segundos del mejor tiempo de Hamilton.
Mañana se disputará la tercera tanda de entrenamientos y luego la clasificación para determinar la grilla de partida de esta cuarta fecha del Campeonato. Cabe recordar que las tres primeras (además de las tres últimas de 2015) fueron a manos de Nico Rosberg.
LOS MEJORES TIEMPOS DE LOS ENTRENAMIENTOS
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.583s | – | 30 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.235s | 0.652s | 10 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.450s | 0.867s | 37 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m38.793s | 1.210s | 35 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.084s | 1.501s | 34 |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m39.185s | 1.602s | 42 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.193s | 1.610s | 32 |
8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.196s | 1.613s | 31 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m39.289s | 1.706s | 38 |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.400s | 1.817s | 30 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.465s | 1.882s | 37 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.501s | 1.918s | 30 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.795s | 2.212s | 31 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m39.867s | 2.284s | 38 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1m40.193s | 2.610s | 41 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m40.260s | 2.677s | 24 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m40.508s | 2.925s | 26 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m40.688s | 3.105s | 37 |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m40.740s | 3.157s | 31 |
20 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m41.080s | 3.497s | 38 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m41.148s | 3.565s | 23 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.652s | 4.069s | 29 |
Comentarios