Lewis Hamilton lo consiguió. Igualó el récord de 68 Pole Positions de Michael Schumacher y liderará la grilla mañana, en el GP de Bélgica, a disputarse en el hermoso trazado de Spa, en carrera a ser televisada en directo a partir de la hora 9 por Fox Sports3 y F1 Latinoamérica.
Su tiempo en la Q3 fue 242 milésimas mas rápido que el conseguido por Sebastian Vettel y su Ferrari, en tanto Valtteri Bottas, con el otro Mercedes quedó tercero en la grilla a mas de medio segundo del británico.
Kimi Raikkonen largará desde el cuarto puesto, con un registro 717 milésimas mas lento que el de Hamilton, en tanto la tercera fila, mas lejos aún, fue para los Red Bull con Max Verstappen y Daniel Ricciardo.
La séptima posición de partida fue un muy buen premio para Renault, con Nico Hulkenberg, aunque lejísimo, con una vuelta 2″429 mas lenta que el tiempo del Poleman. Completaron los diez primeros “Checo” Pérez y Esteban Ocon (Force India) y Jolyon Palmer (Renault) quien no pudo girar en la Q3, luego de haber hecho el séptimo registro en la Q2.
Fernando Alonso no pasó a la Q3 por apenas 84 milésimas, quejándose en su vuelta mas rápida de falta de potencia. El duodécimo lugar quedó en manos de Romain Grosjean y su Haas.
Stoffel Vandoorne consiguió el décimo quinto tiempo pero largará desde el fondo tras la inusual penalización de 65 puestos, por dos cambios de motor entre viernes y sábado. Otro sancionado fue Felipe Massa, quien de 16 pasó al lugar 21, por haber ignorado una doble bandera amarilla durante la tercera tanda de entrenamientos. También Kvyat recibió una penalización de 20 lugares por haber cambiado motor, turbo y MGU-H antes de la clasificación.
LOS MEJORES TIEMPOS EN LA CLASIFICACION
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.553s | – |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m42.795s | 0.242s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m43.094s | 0.541s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.270s | 0.717s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m43.380s | 0.827s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m43.863s | 1.310s |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m44.982s | 2.429s |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m45.244s | 2.691s |
9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m45.369s | 2.816s |
10 | Jolyon Palmer | Renault | – | – |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.090s | – |
12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m45.133s | – X |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m45.400s | – |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m45.439s | – |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | – | – X |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m45.823s | – X |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m46.028s | – X |
18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m46.915s | – |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.214s | – |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m47.679s | – |
Comentarios