Los Mercedes dominaron las libres en EEUU

da460734eb351474009bf201dbb706d4La primera tanda libre previa al GP de Estados Unidos fue dominada por Lewis Hamilton, mientras que en la segunda respondió Nico Rosberg, para dejar al frente al equipo Mercedes en ambas oportunidades. En la primera tanda casi no hubo incidentes importantes, mientras que en la segunda apareció una bandera roja, no alterando el clasificador.

La primera tanda tuvo el claro dominio de Lewis Hamilton, y con Rosberg en el segundo puesto. Probaron el caucho superblando, que se estrena en Austin, y el blando, y con ambos fueron veloces.

Luego se colocó Max Verstappen, a casi dos segundos, pero con el caucho medio, intentando aportar lecturas con el neumático más duro del fin de semana. Lo mismo hizo Ricciardo, con el otro Red Bull, quien finalizó  en séptima posición.

El cuarto fue Raikkonen, con una Ferrari que perdió ritmo avanzada la tanda, mientras que Vettel, con la otra Ferrari, fue octavo. Quinto fue Hulkenberg, seguido de Bottas.

Daniil Kvyat y Carlos Sainz completaron los diez primeros, sorprendiendo el tiempo del debutante Jordan King, quien se colocó por delante de Joylon Palmer y de Estéban Ocon.

Tiempos P1

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.428s – 25
2 Nico Rosberg Mercedes 1m37.743s 0.315s 27
3 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m39.379s 1.951s 28
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.407s 1.979s 21
5 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m39.712s 2.284s 27
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m39.776s 2.348s 30
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m39.963s 2.535s 26
8 Sebastian Vettel Ferrari 1m39.988s 2.560s 15
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m40.131s 2.703s 16
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m40.140s 2.712s 26
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m40.191s 2.763s 27
12 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m40.287s 2.859s 16
13 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m40.362s 2.934s 26
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m40.826s 3.398s 15
15 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m40.970s 3.542s 15
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m41.170s 3.742s 17
17 Alfonso Celis Force India/Mercedes 1m41.422s 3.994s 27
18 Jenson Button McLaren/Honda 1m41.663s 4.235s 21
19 Kevin Magnussen Renault 1m41.942s 4.514s 22
20 Jordan King Manor/Mercedes 1m42.012s 4.584s 29
21 Jolyon Palmer Renault 1m42.332s 4.904s 31
22 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m43.874s 6.446s 27

Segunda tanda

La segunda tanda, en tanto, fue dominada por Nico Rosberg, quien le sacó dos décimas a Daniel Ricciardo, quedando en tercero lugar Lewis Hamilton, a casi tres décimas.

Sebastian Vettel se colocó en cuarta plaza mientras que Kimi Raikkonen solo pudo mantenerse en décima plaza antes del inicio de las tandas largas de todos los pilotos. Esa, como siempre en los Libres 2, fue la parte clave de la sesión, cuando todos los equipos calzaron diferentes juegos de neumáticos para realizar una tanda larga en haras de simular cómo podrá ser la carrera del próximo domingo.

Max Verstappen, a siete décimas de su compañero de equipo, fue quinto, por delante de Hulkenberg, Pérez, Button y Alonso. Los de McLaren estuvieron trabajando con varias modificaciones, incluido un cambio de asiento para Alonso, y lograron quedarse siempre en el Top 10.

A 30 minutos para el final la bandera roja apareció, sin mucha información. Sucedió que varias piezas de fibra de carbono estaban en un sector de la pista, y una de ellas rozó la cabeza de Vettel, sin mayores consecuencias.

Tiempos P2

1 Nico Rosberg Mercedes 1m37.358s – 33
2 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.552s 0.194s 33
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.649s 0.291s 32
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m38.178s 0.820s 35
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m38.258s 0.900s 27
6 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m38.508s 1.150s 32
7 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m38.568s 1.210s 31
8 Jenson Button McLaren/Honda 1m38.713s 1.355s 29
9 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m38.801s 1.443s 30
10 Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.865s 1.507s 31
11 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m38.971s 1.613s 31
12 Kevin Magnussen Renault 1m39.159s 1.801s 23
13 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m39.189s 1.831s 28
14 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m39.197s 1.839s 34
15 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m39.202s 1.844s 36
16 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m39.281s 1.923s 30
17 Jolyon Palmer Renault 1m39.455s 2.097s 34
18 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m39.554s 2.196s 24
19 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m40.086s 2.728s 27
20 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m40.114s 2.756s 26
21 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m40.219s 2.861s 28
22 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m41.131s 3.773s 31

 

Comentarios