Marc Márquez dió un paso mas hacia la retención de su título en MotoGP al llegar a su Repsol Honda a otra Pole, esta vez en el circuito australiano de Philipp Island. Su rival directo en los puntos, Andrea Dovizioso (Ducati) tuvo complicaciones, que comenzaron con una caída en el último entrenamiento en la curva de Lucky Heights y que derivó en una “falta de sensaciones positivas” en clasificación sobre su Desmosedici, cometiendo tres errores en su vuelta lanzada en la Q2 y que determinaron su undécima ubicación en la grilla, con un tiempo 1″110 mas lento que el del catalán.
Maverick Viñales (Yamaha) y Johann Zarco (Yamaha) completan la primera fila para la carrera que se largará a las 02:00, hora uruguaya, esta noche y que será transmitida en directo por ESPN.
La segunda fila tiene las inesperadas presencias de Andrea Iannone (Suzuki), Jack Miller (Honda) y Pol Espargaró (KTM), completando los diez primeros lugares: Valentino Rossi (Yamaha), Aleix Espargaró (Aprilia), Bradley Smith (KTM) y Cal Crutchlow (Honda).
Dani Pedrosa largará de una desacostumbrada posición, duodécimo, en tanto peor le fue en clasificación a Jorge Lorenzo y su Ducati, que se alinearán en la décimo sexta posición de la grilla.
El local Broc Parkes, reemplazo de Jonas Folger (enfermo) hizo un buen debut con la Yamaha Tech 3, superando a Bautista y Lowes.
ASI LARGAN ESTA NOCHE
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m28.386s |
2 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.333s |
3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 0.358s |
4 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 0.551s |
5 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 0.578s |
6 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 0.644s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.817s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0.885s |
9 | Bradley Smith | KTM | KTM | 0.935s |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1.043s |
11 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1.110s |
12 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1.160s |
13 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1.438s |
14 | Tito Rabat | MVDS Honda | Honda | 1.461s |
15 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1.575s |
16 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1.699s |
17 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1.838s |
18 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 2.085s |
19 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 2.157s |
20 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 2.420s |
21 | Broc Parkes | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2.503s |
22 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 2.514s |
23 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 2.772s |
Comentarios