SUPERTURISMO
1º 51 Fabricio Larratea 47
2º 4 Jorge Pontet 40
3º 6 Ignacio Paillier 29
4º 7 Wilfredo Pomés 29
5º 5 Rodrigo Aramendía 21
6º 3 Daniel Ferra 21
7º 1 Fernando Rama 13
8º 32 Víctor Morales 10
9º 16 Domingo De Vitta 8
10º 10 Javier Pontet 7
11º 64 Jorge Soler 6
12º 9 Alfredo Mariño 6
13º 8 Diego Miqueiro 6
14º 55 Federico Ensslin 2
15º 79 Gastón Plaván 2
16º 28 Alejandro Borio 1
17º 15 Bruno Núñez 0
18º 20 Rogelio Álvarez 0
19º 23 Juan Manuel Albacete 0
20º 24 Alejandro González 0
21º 25 Bruno D’Antonio 0
22º 58 Carlos Espósito 0
SUPERTURISMO LIGHT
1º 32 Víctor Hugo Morales 52
2º 23 Juan Manuel Albacete 34
3º 20 Rogelio Álvarez 33
4º 79 Gastón Plaván 28
5º 28 Alejandro Borio 14
6º 8 Diego Miqueiro 7
7º 24 Alejandro González 4
TURISMO LIBRE
1º 1 Diego Pessina 50
2º 36 Carlos Silva 23
3º 5 Marcelo Pessina 21
4º 27 Nicolás Nocito 20
5º 14 Darío Silva 18
6º 4 Luis de Luca 17,5
7º 51 Federico Nocito 16
8º 32 Alexis Castro 9
9º 22 Gastón Laceró 8
10º 20 Alberto Aguiar 6
11º 18 Jorge Raineri 6
12º 39 Juan Jose Cincunegui 6
13º 95 Eddy Mión 4
SUPERESCARABAJOS
1º 9 Ignacio Massat 42
2º 90 Michel Bonnín 33
3º 88 Ignacio Abelenda 26
4º 55 Matías Saporitti 23
5º 3 Pablo Paz 22
6º 32 Fabián Messano 18
7º 6 Gustavo Zucco 16
8º 94 Ignacio Vero 14
9º 44 Martin Aguerre 12
10º 87 Matías Abella 9
11º 53 Fernando Mengot 8
12º 18 Fernando Braz Da Luz 8
13º 10 German De León 5
14º 12 Nicol Loduca 4
15º 21 Raúl Braceras 4
16º 8 Javier Varela 2
17º 42 Fernando Castro 1
18º 83 Luciano Verde 1
19º 17 Jorge Abella 0
20º 25 Maximiliano Laurenzi 0
21º 35 Gastón Domínguez 0
22º 37 Andrés Gregorini 0
23º 66 Ignacio Bruno 0
24º 77 Nicolás Estévez 0
25º 79 Adrián Naidich 0
26º 85 José Luis Pérez 0
27º 97 Mario Silva 0
28º 98 Marcel Carella 0
Fórmula 4 Uruguaya
1º 4 Miguel Wholer 42,5
2º 1 Mateo Fontes 41
3º 8 Miguel Doroskevic 32,5
4º Ignacio Moreira 23,5
5º 60 Juan Manuel Casella 22
6º Michell Bonnín 21,5
7º 23 Daniel Horbal 19
8º Wilfredo Pomés 17
9º 37 Adrián Chiribao 12
10º 56 Javier Pereira 10,5
11º Rosina Longardi 10
12º Eddy Mión 6,5
13º 33 Nicolas Muraglia 5,5
14º Federico Ensslin 5,5
15º Matías Milla 4
16º 77 Santiago Blanco 1,5
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE
1º 36 Nicolás Collazo 26
2º 3 Daniel Rostro 20
3º 47 Nicolás Corallo 17
4º 7 Iván Frommel 13
5º 17 Fernando Vaz 12
6º 91 Ignacio Moreira 7
7º 99 Leonardo Esmerode 6
8º 53 Rodrigo Zeballos 4
9º 1 José Luis Matos 4
10º 42 Gino Settin 3
11º 88 Andrés Bartesagui 2
13º 4 José Luis Dos Santos 2
14º 15 Enrique Maglione 1
15º 11 Diego Martínez 1
16º 5 Federico Roig 1
17º 28 Juan Alfonso Torres 1
18º 2 Gustavo Elia 0
19º 23 Fabricio Marione 0
20º 33 Gabriel Garay 0
21º 55 Luis Laureiro 0
22º 77 Eduardo Blanco 0
23º 85 Néstor Larrosa 0
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE LIGHT
1º 7 Iván Frommel 26
2º 99 Leonardo Esmerode 18
3º 88 Andrés Bartesagui 15
4º 33 Gabriel Garay 14
5º 85 Néstor Larrosa 9
6º 4 José Luis Dos Santos 11
7º 54 Marcelo Valdez 9
8º 55 Luis Laureiro 6
9º 5 Federico Roig 7
10º 77 Eduardo Blanco 4,5
Fórmula 4 Sudamericana – Puntaje CODASUR
1º 35 Felipe Ortiz Bra. 40
2º 25 Bruno Baptista Bra. 37
3º 34 Frederick Balbi Urug. 34
4º 85 Enzo Bortoleto Bra. 25
5º 55 Federico Ensslin Urug. 24
6º 99 Alessandro Salerno Arg. 14
7º 9 Fransisco Cammarota Urug. 14
8º 10 Mauro Marino Arg. 10
SONIC RACING CUP
1º 32 Miguel Mary 25
2º 37 Santiago Collazo 15
3º 35 Luis Ponte 15
4º 14 Camilo Arizaga 12
5º 25 Cyro Fontes 9
6º 46 Florencia Sanguinetti 8
7º 30 Carolina Cánepa 7
8º 11 Carolina Larratea 5
9º 69 Fernando Muraña 4
10º 33 Cecilia Morales 3
COPA DAMAS – SONIC RC
1º 46 Florencia Sanguinetti 24
2º 30 Carolina Cánepa 20
3º 11 Carolina Larratea 17
4º 33 Cecilia Morales 15
FÓRMULA VEE
1º 1 Martin Verdecchia 20
2º 3 Marcelo Verdecchia 15
3º 49 Mario Richino 12
4º 46 Marcel Bonnín 10
5º 6 Daniel Cabeda 8
6º 71 Fernando Cabeda 7
7º 31 Martin Bermúdez 2
Comentarios