La 16° edición del Grand Prix of St. Petersburg iniciará este fin de semana el Campeonato de la IndyCar 2019. Y lo hará con 24 autos, entre cuyos pilotos hay siete Campeones de la especialidad, destacando netamente Scott Dixon, quien irá en búsqueda de su sexto título.
En total, serán representadas 9 países entre los pilotos para los 12 equipos, debutando el Meyer Shank Racing y el DragonSpeed,
De los 24 pilotos tres serán “rookies”: Marcus Ericsson (ex F1), Félix Rosenqvist (ex F.Electric), además de Ben Hanley, británico, ex F2.
Catorce autos utilizarán motores Honda, mientras que los 10 restantes serán propulsados por Chevrolet.
En la lista de inscritos no figura el Juncos Racing, equipo que por el momento solo tiene planeada su participación en Austin (y muy probablemente Indy 500 y Laguna Seca). El mexicanoPatricio O’Ward, Campeón de la Indy Lights 2018, tampoco está incluido, como ya hemos informado, aunque continúa trabajando para asegurarse una butaca durante la temporada, luego de su forzada salida del Harding Steinbrenner Racing.
LISTA DE PILOTOS PARA LA INDYCAR 2019
No. | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
4 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet |
5 | James Hinchcliffe | ARROW Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
7 | Marcus Ericsson (N) | ARROW Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Felix Rosenqvist (N) | Chip Ganassi Racing | Honda |
12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
14 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing -VasserSullivan | Honda |
19 | Santino Ferrucci (N) | Dale Coyne Racing | Honda |
20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
23 | Charlie Kimball | Carlin Racing | Chevrolet |
26 | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda |
27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda |
30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
59 | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet |
60 | Jack Harvey | Meyer Shank /Schmidt Peterson | Honda |
81 | Ben Hanley (N) | DragonSpeed | Chevrolet |
88 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner Racing | Honda |
98 | Marco Andretti | Andretti Herta | Honda |
(N)- Indica “Novato”