Takuma Sato consiguió su segunda Pole del año para la fecha a disputarse mañana en el Pocono Raceway. El japonés, piloto del Andretti Motorsport y ganador de las 500 Millas de Indianápolis puso un promedio de velocidad de 219.639 mph (351 k.h.) y nadie mas pudo bajar el 1.20″ en una sesión marcada por los fuertes despistes de Helio Castroneves y Ryan Hunter Reay.
El brasileño no sufrió ninguna consecuencia en tanto Hunter Reay fue llevado al Hospital para chequeos.
El Campeón 2016, Simon Pagenaud acompañará a Sato en la primera fila.
ASI LARGAN EN POCONO
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | VELOC. |
---|---|---|---|---|
1 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 219.639 |
2 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 219.395 |
3 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 219.369 |
4 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 219.012 |
5 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 218.688 |
6 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 218.622 |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 218.099 |
8 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 218.020 |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 217.819 |
10 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 217.748 |
11 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 217.565 |
12 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 217.556 |
13 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 217.292 |
14 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 217.235 |
15 | Sebastian Saavedra | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 216.943 |
16 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 216.801 |
17 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 215.964 |
18 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 215.115 |
19 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 214.988 |
20 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.000 |
21 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.000 |
22 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.000 |
Comentarios