El team Penske acaparó los cuatro primeros lugares en la grilla para la prueba en el óvalo de Gateway, con Will Power en la Pole.
Su promedio para las dos vueltas de clasificación fue a una velocidad de 189.6 millas (304 k.h.) dejando como escolta a Joseph Newgarden.
Power, ganador en Pocono el pasado domingo, ha llegado a su Pole 50, combinando Champ Car con IndyCar.
El tercer lugar en la grilla quedó para Helio Castroneves, con Simon Pagenaud completando la cuarteta.
Hay que destacar que Sebastien Bourdais volvió a la IndyCar tras su impresionante accidente en las 500 de Indianápolis. Largará en el lugar 19.
La carrera, nocturna, se correrá esta noche a partir de las 23:40 (hora uruguaya) con transmisión de ESPN.
ASI LARGA LA INDYCAR EN GATEWAY
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | MILLAS |
---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 189.642 |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 188.316 |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 187.457 |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 186.747 |
5 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 184.528 |
6 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 184.186 |
7 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 183.848 |
8 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 183.620 |
9 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 183.578 |
10 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson | Dallara/Honda | 183.528 |
11 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 183.283 |
12 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 182.900 |
13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 182.830 |
14 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 182.529 |
15 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 182.499 |
16 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 182.271 |
17 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 182.195 |
18 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 182.137 |
19 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 181.846 |
20 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 181.191 |
21 | Sebastian Saavedra | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 177.700 |
Comentarios